
附件1:
江門市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)表
企 業(yè) 名 稱 |
| 企業(yè)類型 |
|
企 業(yè) 地 址 |
|
創(chuàng) 辦 時(shí) 間 |
| 郵政編碼 |
|
聯(lián) 系 電 話 |
| E-mail: |
|
法人代表及聯(lián)系電話 |
|
項(xiàng) 目 | 單位 | 代號(hào) | 2019年 |
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | —— |
|
|
1.注冊(cè)資本金 | 萬元 | 1 |
|
2.總資產(chǎn) | 萬元 | 2 |
|
其中:固定資產(chǎn) | 萬元 | 3 |
|
3.總負(fù)債 | 萬元 | 4 |
|
4.資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 5 |
|
5.企業(yè)銷售收入(市場(chǎng)交易額) | 萬元 | 6 |
|
其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 萬元 | 7 |
|
6.凈利潤(rùn)(稅后利潤(rùn)) | 萬元 | 8 |
|
7.上交稅金 | 萬元 | 9 |
|
8.農(nóng)產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品出口創(chuàng)匯 | 萬美元 | 10 |
|
9.實(shí)際利用外資額度 | 萬美元 | 11 |
|
10.農(nóng)產(chǎn)品加工量 | 噸 | 12 |
|
11.農(nóng)產(chǎn)品銷售率 | % | 13 |
|
二、基地情況 | —— |
|
|
1.自有基地種植面積 | 畝 | 14 |
|
2.帶動(dòng)農(nóng)戶種植面積 | 畝 | 15 |
|
3.自有基地水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 | 畝 | 16 |
|
4.帶動(dòng)農(nóng)戶水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 | 畝 | 17 |
|
5.自有基地家禽飼養(yǎng)量 | 萬只 | 18 |
|
6.帶動(dòng)農(nóng)戶家禽飼養(yǎng)量 | 萬只 | 19 |
|
7.自有基地牲畜飼養(yǎng)量 | 萬頭 | 20 |
|
8.帶動(dòng)農(nóng)戶牲畜飼養(yǎng)量 | 萬頭 | 21 |
|
三、帶動(dòng)農(nóng)戶情況 | —— |
|
|
1.帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù) | 戶 | 22 |
|
其中:⑴合同關(guān)系(含“訂單”方式) | 戶 | 23 |
|
⑵合作方式按利潤(rùn)返還 | 戶 | 24 |
|
⑶股份合作方式按股分紅 | 戶 | 25 |
|
⑷其它方式 | 戶 | 26 |
|
2.帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 萬元 | 27 |
|
3.平均每戶增收 | 元 | 28 |
|
四、企業(yè)在崗人數(shù) | —— |
|
|
1.小計(jì) | 個(gè) | 29 |
|
其中:⑴簽訂合同職工數(shù) | 個(gè) | 30 |
|
⑵季節(jié)性臨時(shí)工人 | 個(gè) | 31 |
|
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo) |
|
|
|
1.有專門研發(fā)機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 32 |
|
2.專門研發(fā)人員數(shù) | 個(gè) | 33 |
|
3.當(dāng)年投入研發(fā)經(jīng)費(fèi) | 萬元 | 34 |
|
4.被省、部級(jí)認(rèn)定的高科技企業(yè) | 個(gè) | 35 |
|
5.建有專門質(zhì)檢機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 36 |
|
6.建有企業(yè)質(zhì)量管理制度 | 項(xiàng) | 37 |
|
7.獲得省、部級(jí)名牌產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)數(shù) | 個(gè) | 38 |
|
8. 獲得省、部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)數(shù) | 個(gè) | 39 |
|
9.獲得商標(biāo)數(shù) | 個(gè) | 40 |
|
10.獲得專利數(shù) | 個(gè) | 41 |
|
11.GMP認(rèn)證 | 個(gè) | 42 |
|
12.HACCP認(rèn)證 | 個(gè) | 43 |
|
13.ISO系列認(rèn)證 | 個(gè) | 44 |
|
14.FDA認(rèn)證 | 個(gè) | 45 |
|
15.有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 個(gè) | 46 |
|
16.綠色食品認(rèn)證 | 個(gè) | 47 |
|
17.無公害產(chǎn)品認(rèn)證 | 個(gè) | 48 |
|
18.農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證 | 個(gè) | 49 |
|
企業(yè)簡(jiǎn)介(可另加附頁): |
市(區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門意見: | 市(區(qū))政府意見: |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局意見: |
指標(biāo)解釋:1. 企業(yè)類型分別是:農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)型,加工、流通型,農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)帶動(dòng)型,農(nóng)業(yè)科技推廣型。
2.銷售收入是指當(dāng)年企業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷售收入總額。
3.交易額是指全年進(jìn)場(chǎng)交易的各類產(chǎn)品成交額之和。
4.實(shí)際利用外資額度是指外商對(duì)企業(yè)投資的實(shí)際資金數(shù)額。
5.合同關(guān)系是指以合同、訂單等契約方式向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品、提供生產(chǎn)資料等,合同雙方具有明確的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,合同具有法律效力。
6.合作方式按利潤(rùn)返還是指企業(yè)將農(nóng)副產(chǎn)品加工、運(yùn)輸?shù)仍鲋档囊徊坷麧?rùn)按一定的方式(如按交易量)返還給農(nóng)戶,也包括實(shí)行二次分配。
7.股份合作方式按股份分紅是指按股金比例進(jìn)行利潤(rùn)分紅。
8.帶動(dòng)農(nóng)戶增收是指帶動(dòng)的農(nóng)戶比從事其他生產(chǎn)或不參加產(chǎn)業(yè)化生
產(chǎn)當(dāng)年多增加的收入。
注:表內(nèi)平衡關(guān)系22=23+24+25+26,28=27/22×10000。
附件2:
江門市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)測(cè)表
企 業(yè) 名 稱 |
| 企業(yè)類型 |
|
企 業(yè) 地 址 |
|
認(rèn) 定 時(shí) 間 |
| 郵政編碼 |
|
聯(lián) 系 電 話 |
| 網(wǎng)址或 E-mail |
|
法人代表 |
| 聯(lián)系電話 |
|
開戶銀行 |
| 是否上市公司 |
|
信用等級(jí) |
| 股別(A股B股或其它) |
|
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | —— |
|
|
項(xiàng) 目 | 單位 | 基期數(shù) | 2019年 |
1.注冊(cè)資本金 | 萬元 |
|
|
2.資產(chǎn)總額 | 萬元 |
|
|
3.固定資產(chǎn) | 萬元 |
|
|
4.總負(fù)債 | 萬元 |
|
|
5.資產(chǎn)負(fù)債率 | % |
|
|
6.企業(yè)銷售收入(市場(chǎng)交易額) | 萬元 |
|
|
其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 萬元 |
|
|
7.凈利潤(rùn)(稅后利潤(rùn)) | 萬元 |
|
|
8.上交稅金 | 萬元 |
|
|
9.農(nóng)產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品出口創(chuàng)匯 | 萬美元 |
|
|
10.實(shí)際利用外資額度 | 萬美元 |
|
|
11.農(nóng)產(chǎn)品加工量 | 噸 |
|
|
12.農(nóng)產(chǎn)品銷售率 | % |
|
|
二、基地情況 | —— |
|
|
1.自有基地種植面積 | 畝 |
|
|
2.帶動(dòng)農(nóng)戶種植面積 | 畝 |
|
|
3.自有基地水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 | 畝 |
|
|
4.帶動(dòng)農(nóng)戶水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 | 畝 |
|
|
5.自有基地家禽飼養(yǎng)量 | 萬只 |
|
|
6.帶動(dòng)農(nóng)戶家禽飼養(yǎng)量 | 萬只 |
|
|
7.自有基地牲畜飼養(yǎng)量 | 萬頭 |
|
|
8.帶動(dòng)農(nóng)戶牲畜飼養(yǎng)量 | 萬頭 |
|
|
三、帶動(dòng)農(nóng)戶情況 | —— |
|
|
1.帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù) | 戶 |
|
|
其中:⑴合同關(guān)系(含“訂單”方式) | 戶 |
|
|
⑵合作方式按利潤(rùn)返還 | 戶 |
|
|
⑶股份合作方式按股分紅 | 戶 |
|
|
⑷其它方式 | 戶 |
|
|
2.帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 萬元 |
|
|
3.平均每戶增收 | 元 |
|
|
四、企業(yè)職工人數(shù) | —— |
|
|
1.小計(jì) | 個(gè) |
|
|
其中:⑴簽訂合同職工數(shù) | 個(gè) |
|
|
⑵季節(jié)性臨時(shí)工人 | 個(gè) |
|
|
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo) |
|
|
|
1.有專門研發(fā)機(jī)構(gòu) | 個(gè) |
|
|
2.專門研發(fā)人員數(shù) | 個(gè) |
|
|
3.當(dāng)年投入研發(fā)經(jīng)費(fèi) | 萬元 |
|
|
4.被省、部級(jí)認(rèn)定的高科技企業(yè) | 個(gè) |
|
|
5.建有專門質(zhì)檢機(jī)構(gòu) | 個(gè) |
|
|
6.建有企業(yè)質(zhì)量管理制度 | 項(xiàng) |
|
|
7.獲得省、部級(jí)名牌產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)數(shù) | 個(gè) |
|
|
8. 獲得省、部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)數(shù) | 個(gè) |
|
|
9.獲得商標(biāo)數(shù) | 個(gè) |
|
|
10.獲得專利數(shù) | 個(gè) |
|
|
11.GMP認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
12.HACCP認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
13.ISO系列認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
14.FDA認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
15.有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
16.綠色食品認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
17.無公害產(chǎn)品認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
18.農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證 | 個(gè) |
|
|
企業(yè)簡(jiǎn)介(可另加附頁): |
市(區(qū))級(jí)以上市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作主管部門的監(jiān)測(cè)意見: |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局意見: |
附件3:
申報(bào)材料真實(shí)性承諾書
(格式)
各級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化主管部門:
我單位鄭重承諾:此次申報(bào)2020年度江門市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)資格認(rèn)定(監(jiān)測(cè))所提交的所有申報(bào)材料均真實(shí)、可靠、合法,如有虛假、偽造行為,我單位愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。
特此承諾!
法定代表人(簽字):
申報(bào)單位(公章)
2020年 月 日
附件4:
2020年江門市重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)測(cè)名單
蓬江區(qū)2家
江門市蓬江區(qū)海豚水族有限公司
江門市齊發(fā)蔬菜流通專業(yè)合作社
江海區(qū)2家
江門市鵬中皇畜牧有限公司
江門市江海區(qū)宏耀農(nóng)業(yè)科技有限公司
臺(tái)山市2家
廣東明輝飼料有限公司
臺(tái)山市長(zhǎng)榮竹藝有限公司
開平市2家
廣東農(nóng)機(jī)開平市場(chǎng)有限公司
開平市金籮米業(yè)有限公司
恩平市2家
恩平市豐江農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
恩平市大田鎮(zhèn)博潤(rùn)養(yǎng)殖場(chǎng)
共10家