主導品種(28個) |
省級主導品種(15個) |
序號 | 品類 | 品種名稱 | 單位名稱 |
1 | 水稻 | 南晶香占 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所、廣東省金稻種業(yè)有限公司、中國種子集團有限公司 |
2 | 水稻 | 19香 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
3 | 水稻 | 青香優(yōu)19香 | 廣東鮮美種苗股份有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所、稻道隆(廣東)生物科技有限公司 |
4 | 水稻 | 粵禾絲苗 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
5 | 水稻 | 華航香銀針 | 華南農(nóng)業(yè)大學 |
6 | 水稻 | 臺香812 | 臺山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
7 | 果樹 | 紫暉番木瓜 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院果樹研究所 |
8 | 蔬菜 | 鐵柱2號冬瓜 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 |
9 | 蔬菜 | 油綠703菜心 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村科學院 |
10 | 蔬菜 | 匯豐二號辣椒 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 |
11 | 玉米 | 金銀131 | 佛山大學 |
12 | 花卉 | 烈焰雄心花葉芋 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所 |
13 | 水產(chǎn) | 大口黑鱸“優(yōu)鱸3號” | 中國水產(chǎn)科學研究院珠江水產(chǎn)研究所等 |
14 | 水產(chǎn) | 雜交鱧“雄鱧1號” | 中國水產(chǎn)科學研究院珠江水產(chǎn)研究所 |
15 | 畜禽 | 科朗麻黃雞 | 江門科朗農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
江門市地方特色品種(13個) |
16 | 水稻 | 江農(nóng)香占1號 | 江門市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
17 | 水稻 | 莉香占 | 廣東省農(nóng)科院水稻研究所/江門市種業(yè)有限公司/鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
18 | 水稻 | 萬占香絲苗1號 | 鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心/萬豐園種植業(yè)有限公司 |
19 | 水稻 | 象竹香絲苗 | 廣東省農(nóng)科院水稻研究所 |
20 | 水稻 | 臺農(nóng)811 | 臺山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
21 | 水稻 | 勝優(yōu)19香 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 |
22 | 水稻 | Y兩優(yōu)098 | 廣東天之源農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
23 | 玉米 | 仲甜15號 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院作物研究所 |
24 | 花卉 | 和平天使花葉芋 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所、江門市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心、梅州市農(nóng)林科學院花卉研究所 |
25 | 花卉 | 紅運朱頂紅 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所 |
26 | 花卉 | 夏冰朱頂紅 | 江門市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心、廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所 |
27 | 畜禽 | 河東1號肉雞配套系 | 臺山市河東禽業(yè)有限公司 |
28 | 木薯 | 華南9號 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 |
主推技術(shù)(15項) |
省級主推技術(shù)(14項) |
序號 | 品類 | 技術(shù)名稱 | 單位名稱 |
1 | 水稻 | 紫云英和水稻秸稈高效還田技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 |
2 | 水稻 | 水稻“三控”施肥技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
3 | 水稻 | 水稻一次性施肥技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 |
4 | 水稻 | 廣東絲苗米細菌性病害減災防控技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院植物保護研究所、 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、廣東省農(nóng)業(yè)有害生物預警防控中心、廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 |
5 | 水稻 | 雙季稻機械深施肥技術(shù) | 華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
6 | 果樹 | 柑橘主要病蟲害農(nóng)藥減量增效綠色防控技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院植物保護研究所、廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
7 | 蔬菜 | 冬瓜減肥高效與“三護”栽培關(guān)鍵技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所、廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、德鉀鹽深圳農(nóng)業(yè)科技有限公司、廣東綠寶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、廣東省良種引進服務(wù)公司 |
8 | 蔬菜 | 豇豆主要病蟲害綠色防控技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院植物保護研究所、廣東省農(nóng)業(yè)有害生物預警防控中心、廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所、廣東省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與監(jiān)測技術(shù)研究所、華南農(nóng)業(yè)大學植物保護學院 |
9 | 中藥材 | 粉葛精簡高效栽培技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 |
10 | 水產(chǎn) | 對蝦腸道健康調(diào)控關(guān)鍵技術(shù) | 中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究所 |
11 | 水產(chǎn) | 圍墾區(qū)香港牡蠣高效養(yǎng)殖及育肥技術(shù) | 汕頭市果樹與水產(chǎn)技術(shù)推廣站 |
12 | 畜禽 | 黃羽肉種雞高效繁殖營養(yǎng)調(diào)控關(guān)鍵技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院動物科學研究所 |
13 | 畜禽 | 黃羽肉雞肉品質(zhì)營養(yǎng)調(diào)控技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院動物科學研究所 |
14 | 畜禽 | 豬重要疫病凈化控制新技術(shù) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院動物衛(wèi)生研究所 |
江門市地方特色技術(shù)(1項) |
15 | 果樹 | 江門市新會區(qū)柑病蟲害綠色防控技術(shù)模式 | 江門市新會區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、廣東省農(nóng)業(yè)有害生物預警防控中心 |