江門市民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)季報(bào)2023年三季度 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬元 | 79,408.60 |
二、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位 | 個(gè) | 73 |
鎮(zhèn) | 個(gè) | 61 |
鄉(xiāng) | 個(gè) | |
街道 | 個(gè) | 12 |
區(qū)公所 | 個(gè) | |
三、民政機(jī)構(gòu)和設(shè)施 |
1.提供住宿的民政機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 126 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 114 |
精神疾病服務(wù)機(jī)構(gòu) | 個(gè) | |
兒童福利和救助保護(hù)機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 6 |
其他提供住宿機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 6 |
2.提供住宿的民政機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 18,511 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 17,534 |
精神疾病服務(wù)機(jī)構(gòu)床位 | 張 | |
兒童福利和救助保護(hù)機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 667 |
其他提供住宿機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 310 |
四、社會(huì)救助 |
城市最低生活保障 | | |
最低生活保障人數(shù) | 人 | 4,111 |
最低生活保障戶數(shù) | 戶 | 2,543 |
農(nóng)村最低生活保障 | | |
最低生活保障人數(shù) | 人 | 26,188 |
最低生活保障戶數(shù) | 戶 | 13,803 |
城市特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 900 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 8,645 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 人次 | 1,112 |
臨時(shí)救助 | 人次 | 1431 |
五、社區(qū)服務(wù) |
社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 個(gè) | |
社區(qū)服務(wù)中心 | 個(gè) | 78 |
社區(qū)服務(wù)站 | 個(gè) | 1,340 |
社區(qū)專項(xiàng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施 | 個(gè) | 118 |
六、殘疾人福利 |
享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 12,092 |
享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 46,051 |
七、兒童福利和未成年保護(hù) |
孤兒 | 人 | 323 |
集中養(yǎng)育孤兒 | 人 | 99 |
社會(huì)散居孤兒 | 人 | 224 |
收養(yǎng)登記 | 件 | 10 |
流浪未成年人救助保護(hù) | 人次 | 51 |
八、成員組織 |
社會(huì)組織 |
社會(huì)團(tuán)體 | 個(gè) | 1,828 |
民辦非企業(yè)單位 | 個(gè) | 999 |
基金會(huì) | 個(gè) | 2 |
自治組織 | | |
村委會(huì) | 個(gè) | 1056 |
居委會(huì) | 個(gè) | 284 |
九、婚姻登記 |
結(jié)婚登記 | 對(duì) | 14,901 |
離婚登記 | 對(duì) | 5,670 |