江門市民政事業(yè)統(tǒng)計季報2022年二季度 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | 47,628.20 |
二、鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 | 個 | 73 |
鎮(zhèn) | 個 | 61 |
鄉(xiāng) | 個 | |
街道 | 個 | 12 |
區(qū)公所 | 個 | |
三、民政機(jī)構(gòu)和設(shè)施 |
1.提供住宿的民政機(jī)構(gòu) | 個 | 129 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 個 | 117 |
精神疾病服務(wù)機(jī)構(gòu) | 個 | |
兒童福利和救助保護(hù)機(jī)構(gòu) | 個 | 6 |
其他提供住宿機(jī)構(gòu) | 個 | 6 |
2.提供住宿的民政機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 19,166 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 18,189 |
精神疾病服務(wù)機(jī)構(gòu)床位 | 張 | |
兒童福利和救助保護(hù)機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 667 |
其他提供住宿機(jī)構(gòu)床位 | 張 | 310 |
四、社會救助 |
城市最低生活保障 | | |
最低生活保障人數(shù) | 人 | 4,223 |
最低生活保障戶數(shù) | 戶 | 2,532 |
農(nóng)村最低生活保障 | | |
最低生活保障人數(shù) | 人 | 26,329 |
最低生活保障戶數(shù) | 戶 | 13,888 |
城市特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 829 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 8,628 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 人次 | 972 |
臨時救助 | 人次 | 241 |
五、社區(qū)服務(wù) |
社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 個 | |
社區(qū)服務(wù)中心 | 個 | 78 |
社區(qū)服務(wù)站 | 個 | 1,323 |
社區(qū)專項服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施 | 個 | 120 |
六、殘疾人福利 |
享受困難殘疾人生活補貼人數(shù) | 人 | 11,657 |
享受重度殘疾人護(hù)理補貼人數(shù) | 人 | 44,053 |
七、兒童福利和未成年保護(hù) |
孤兒 | 人 | 418 |
集中養(yǎng)育孤兒 | 人 | 116 |
社會散居孤兒 | 人 | 302 |
收養(yǎng)登記 | 件 | 4 |
流浪未成年人救助保護(hù) | 人次 | 33 |
八、成員組織 |
社會組織 |
社會團(tuán)體 | 個 | 2,030 |
民辦非企業(yè)單位 | 個 | 1,040 |
基金會 | 個 | 3 |
自治組織 | | |
村委會 | 個 | 1056 |
居委會 | 個 | 268 |
九、婚姻登記 |
結(jié)婚登記 | 對 | 10,329 |
離婚登記 | 對 | 2,829 |
十、殯葬服務(wù) |
火化遺體數(shù) | 具 | 16,855 |