江門市民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)2022年2月份 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 1 |
一、綜合 |
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)劃 | 個(gè) | 73 |
1.鎮(zhèn) | 個(gè) | 61 |
2.鄉(xiāng) | 個(gè) | |
3.民族鄉(xiāng) | 個(gè) | |
4.蘇木 | 個(gè) | |
5.民族蘇木 | 個(gè) | |
6.街道 | 個(gè) | 12 |
7.區(qū)公所 | 個(gè) | |
(二)民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬元 | 15,939.80 |
1.社會(huì)福利 | 萬元 | 5,487.10 |
2.社會(huì)救助 | 萬元 | 7,334.50 |
二、社會(huì)救助 | |
最低生活保障 | 人 | |
(1)城市低保 | | |
A 城市低保人數(shù) | 人 | 4,208 |
B 城市低保戶數(shù) | 戶 | 2,515 |
(2)農(nóng)村低保 | | |
A 農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | 26,088 |
B 農(nóng)村低保戶數(shù) | 戶 | 13,758 |