江門市民政事業(yè)統(tǒng)計季報 2021年一季度 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | 20,722.70 |
二、鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 | 個 | 73 |
鎮(zhèn) | 個 | 61 |
鄉(xiāng) | 個 |
|
街道 | 個 | 12 |
區(qū)公所 | 個 |
|
三、民政機構(gòu)和設(shè)施 |
1.提供住宿的民政機構(gòu) | 個 | 119 |
養(yǎng)老機構(gòu) | 個 | 108 |
精神疾病服務(wù)機構(gòu) | 個 |
|
兒童福利和救助保護機構(gòu) | 個 | 5 |
其他提供住宿機構(gòu) | 個 | 6 |
2.提供住宿的民政機構(gòu)床位 | 張 | 18621 |
養(yǎng)老機構(gòu)床位 | 張 | 17695 |
精神疾病服務(wù)機構(gòu)床位 | 張 |
|
兒童福利和救助保護機構(gòu)床位 | 張 | 654 |
其他提供住宿機構(gòu)床位 | 張 | 272 |
四、社會救助 |
城市最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數(shù) | 人 | 4174 |
最低生活保障戶數(shù) | 戶 | 2506 |
農(nóng)村最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數(shù) | 人 | 26278 |
最低生活保障戶數(shù) | 戶 | 13782 |
城市特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 643 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 8700 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 人次 | 643 |
臨時救助 | 人次 | 278 |
五、社區(qū)服務(wù) |
社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 個 |
|
社區(qū)服務(wù)中心 | 個 | 78 |
社區(qū)服務(wù)站 | 個 | 1321 |
社區(qū)專項服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施 | 個 | 127 |
六、殘疾人福利 |
享受困難殘疾人生活補貼人數(shù) | 人 | 11302 |
享受重度殘疾人護理補貼人數(shù) | 人 | 42020 |
七、兒童福利和未成年保護 |
孤兒 | 人 | 446 |
集中養(yǎng)育孤兒 | 人 | 124 |
社會散居孤兒 | 人 | 322 |
收養(yǎng)登記 | 件 | 1 |
流浪未成年人救助保護 | 人次 | 13 |
八、成員組織 |
社會組織 |
社會團體 | 個 | 2315 |
民辦非企業(yè)單位 | 個 | 1109 |
基金會 | 個 | 3 |
自治組織 |
|
|
村委會 | 個 | 1056 |
居委會 | 個 | 265 |
九、婚姻登記 |
結(jié)婚登記 | 對 | 5034 |
離婚登記 | 對 | 645 |
十、殯葬服務(wù) |
火化遺體數(shù) | 具 | 8789 |