根據(jù)《江門市關(guān)于科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)資助實(shí)施辦法》(江科〔2020〕117號(hào))等文件精神,擬對(duì)我市30家市級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)進(jìn)行資助。現(xiàn)將擬資助名單及資助額度予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自2024年8月8日至8月14日。
如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向我局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等。
聯(lián)系人:市科技局成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新科 董曉斌,電話:0750-8228502,電子郵箱:[email protected]。
聯(lián)系地址:江門市港口一路68號(hào)市科學(xué)館內(nèi)。
附件: 2024年江門市科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)擬資助名單
江門市科學(xué)技術(shù)局
2024年8月8日
附件
2024年江門市科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)擬資助名單
序號(hào) | 所屬市區(qū) | 平臺(tái)名稱 | 依托單位 | 資助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 備注 |
一、市級(jí)工程技術(shù)研究中心(29家) |
1 | 市直 | 江門市健康產(chǎn)品工程技術(shù)研究中心 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
2 | 市直 | 江門市智能新能源汽車工程技術(shù)研究中心 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | |
3 | 蓬江區(qū) | 江門市電力建設(shè)高質(zhì)量監(jiān)理工程技術(shù)研究中心 | 江門明浩電力工程監(jiān)理有限公司 | 10 | |
4 | 蓬江區(qū) | 江門市簡(jiǎn)約家具設(shè)計(jì)及智能制造工程技術(shù)研究中心 | 廣東利華樂(lè)寓家具有限公司 | 10 | |
5 | 蓬江區(qū) | 江門市大功率伺服電機(jī)及節(jié)能技術(shù)(歐佩德)工程技術(shù)研究中心 | 歐佩德伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司 | 10 | |
6 | 蓬江區(qū) | 江門市眼科診斷與治療工程技術(shù)研究中心 | 江門五邑愛(ài)爾新希望眼科醫(yī)院有限公司 | 10 | |
7 | 蓬江區(qū) | 江門市天然香料香精工程技術(shù)研究中心 | 江門市和馨香精技術(shù)有限公司 | 10 | |
8 | 蓬江區(qū) | 江門市摩托車智能技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 江門長(zhǎng)鈴摩托車制造有限公司 | 10 | |
9 | 蓬江區(qū) | 江門市綠色低碳裝配式建筑節(jié)能工程技術(shù)研究中心 | 廣東鏵建設(shè)計(jì)有限公司 | 10 | |
10 | 蓬江區(qū) | 江門市土壤和地下水污染修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | 廣東禹航環(huán)境科技有限公司 | 10 | |
11 | 江海區(qū) | 江門市智能消防應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 廣東東君照明有限公司 | 10 | |
12 | 江海區(qū) | 江門市智能消防應(yīng)急燈具工程技術(shù)研究中心 | 廣東藝光消防科技有限公司 | 10 | |
13 | 江海區(qū) | 江門市高效率霧化芯工程技術(shù)研究中心 | 江門思摩爾新材料科技有限公司 | 10 | |
14 | 江海區(qū) | 江門市多功能智能太陽(yáng)能燈工程技術(shù)研究中心 | 廣東標(biāo)昇光能科技有限公司 | 10 | |
15 | 江海區(qū) | 江門市摩托車智能儀表工程技術(shù)研究中心 | 廣東宙斯科技有限公司 | 10 | |
16 | 新會(huì)區(qū) | 江門市動(dòng)力電池梯次利用及資源化工程技術(shù)研究中心 | 江門市恒創(chuàng)睿能環(huán)保科技有限公司 | 10 | |
17 | 新會(huì)區(qū) | 江門市高精密集成電路封裝基板工程技術(shù)研究中心 | 江門市和美精藝電子有限公司 | 10 | |
18 | 新會(huì)區(qū) | 江門市功能復(fù)合型新材料應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣東君邦新材料科技有限公司 | 10 | |
19 | 開平市 | 江門市建筑鋁合金模板(志特)工程技術(shù)研究中心 | 江門志特新材料科技有限公司 | 10 | |
20 | 鶴山市 | 江門市家電鈑金制造工程技術(shù)研究中心 | 江門市鎮(zhèn)怡實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | |
21 | 鶴山市 | 江門市領(lǐng)和裝配式整裝衛(wèi)浴工程技術(shù)研究中心 | 廣東領(lǐng)和復(fù)合材料有限公司 | 10 | |
22 | 鶴山市 | 江門市隧道裝備配件制造工程技術(shù)研究中心 | 廣東鑫飛機(jī)械有限公司 | 10 | |
23 | 鶴山市 | 江門市泵站建設(shè)及輔助裝備先進(jìn)制造工程技術(shù)中心 | 廣東河海泵業(yè)機(jī)械有限公司 | 10 | |
24 | 鶴山市 | 江門市節(jié)能環(huán)保型多功能智控機(jī)動(dòng)車工程技術(shù)研究開發(fā)中心 | 廣東星際機(jī)車科技有限公司 | 10 | |
25 | 鶴山市 | 江門市智能恒溫淋浴器工程技術(shù)研究中心 | 鶴山市斯帝羅蘭衛(wèi)浴潔具有限公司 | 10 | |
26 | 鶴山市 | 江門市高性能復(fù)合軟管及配套組件工程技術(shù)研究中心 | 廣東泰恩流體控制設(shè)備有限公司 | 10 | |
27 | 恩平市 | 江門市高精密直線運(yùn)動(dòng)模組工程技術(shù)研究中心 | 博泰智能裝備(廣東)有限公司 | 10 | |
28 | 恩平市 | 江門市精密數(shù)控機(jī)床工程技術(shù)研究中心 | 廣東艾普升智能裝備有限公司 | 10 | |
29 | 恩平市 | 江門市新型特種陶瓷液壓機(jī)工程技術(shù)研究中心 | 廣東邁馳機(jī)械有限公司 | 10 | |
二、市級(jí)科技特派員工作站(1家) |
30 | 蓬江區(qū) | 海目星(江門)激光智能裝備有限公司科技特派員工作站 | 海目星(江門)激光智能裝備有限公司 | 15 | |
合計(jì) | 305 | |