2024-2025年全市基礎教育情況表
類別 | 學校數(shù) | 班級數(shù) | 在校學生數(shù) | 教職工數(shù) | 專任教師數(shù) | 學生與專任教師比 |
學前教育 | 650 | 4318 | 124541 | 18235 | 8987 | 13.86 |
小學 | 334 | 8697 | 371009 | 16973 | 18955 | 19.57 |
初中 | 147 | 3672 | 171369 | 24895 | 11775 | 14.55 |
普通高中 | 56 | 1853 | 89750 | 6996 | 12.83 |
特殊教育 | 8 | 122 | 1282 | 374 | 360 | 3.56 |
專門學校 | 2 | 8 | 127 | 53 | 39 | 3.26 |
中等職業(yè)教育 | 15 | / | 35480 | 2054 | 1863 | 19.04 |
總計 | 1212 | 18670 | 793558 | 62584 | 48975 | 16.20 |
備注:
1、數(shù)據(jù)來源于教育事業(yè)綜合統(tǒng)計調(diào)查。其中教職工數(shù)中,因統(tǒng)計口徑原因,初中、高中為合計數(shù),且包含了少量九年一貫制、十二年一貫制小學教職工。
2、中職教育含特殊教育學校中職班,而未含技工學校數(shù)據(jù)。


