江教基〔2023〕4號
關(guān)于印發(fā)2023-2024學(xué)年江門市普通中小學(xué)校校歷的通知
各縣(市、區(qū))教育局,市直普通中小學(xué)校:
根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于制定2023-2024學(xué)年普通中小學(xué)校校歷的通知》要求,我局制定了《2023-2024學(xué)年江門市全日制義務(wù)教育學(xué)校校歷》(附件1)和《2023-2024學(xué)年江門市全日制普通高中學(xué)校校歷》(附件2),現(xiàn)予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。幼兒園校歷參照小學(xué)執(zhí)行。
附件:1.2023-2024學(xué)年江門市全日制義務(wù)教育學(xué)校校歷
2.2023-2024學(xué)年江門市全日制普通高中學(xué)校校歷
江門市教育局
2023年6月29日
(聯(lián)系人:林文聰,聯(lián)系電話:3503932。)
附件1
2023-2024學(xué)年江門市全日制義務(wù)教育學(xué)校校歷
第 一 學(xué) 期 | 第 二 學(xué) 期 | 說 明 |
日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 1.全學(xué)年教學(xué)時間共39周。其中一至八年級上課時間35周、學(xué)校機動時間2周、復(fù)習(xí)考試時間2周;九年級上課時間33周,復(fù)習(xí)考試時間4周(第一學(xué)期1周,第二學(xué)期3周),學(xué)校機動時間2周。學(xué)校機動時間可用于安排有關(guān)教育、實踐活動以及文化科技藝術(shù)節(jié)、運動會等。 2.寒暑假、節(jié)假日等共13周。國家法定節(jié)假日按國務(wù)院和省政府規(guī)定安排,兒童節(jié)、青年節(jié)可按規(guī)定放假或組織活動。 |
7月30日-8月5日 | 1 |
| 暑假,8月1日學(xué)年開始 | 1月28日-2月3日 | 27 |
| 寒假 |
8月6日-8月12日 | 2 |
| 暑假 | 2月4日-2月10日 | 28 |
| 寒假,春節(jié) |
8月13日-8月19日 | 3 |
| 暑假 | 2月11日-2月17日 | 29 |
| 寒假 |
8月20日-8月26日 | 4 |
| 暑假 | 2月18日-2月24日 | 30 | 1 | 上課,2月20日開學(xué) |
8月27日-9月2日 | 5 | 1 | 上課,9月1日開學(xué) | 2月25日-3月2日 | 31 | 2 | 上課 |
9月3日-9月9日 | 6 | 2 | 上課 | 3月3日-3月9日 | 32 | 3 | 上課,婦女節(jié) |
9月10日-9月16日 | 7 | 3 | 上課 | 3月10日-3月16日 | 33 | 4 | 上課 |
9月17日-9月23日 | 8 | 4 | 上課 | 3月17日-3月23日 | 34 | 5 | 上課 |
9月24日-9月30日 | 9 | 5 | 上課,中秋節(jié) | 3月24日-3月30日 | 35 | 6 | 上課 |
10月1日-10月7日 | 10 | 6 | 上課,國慶節(jié) | 3月31日-4月6日 | 36 | 7 | 上課,清明節(jié) |
10月8日-10月14日 | 11 | 7 | 上課 | 4月7日-4月13日 | 37 | 8 | 上課 |
10月15日-10月21日 | 12 | 8 | 上課 | 4月14日-4月20日 | 38 | 9 | 上課 |
10月22日-10月28日 | 13 | 9 | 上課 | 4月21日-4月27日 | 39 | 10 | 上課 |
10月29日-11月4日 | 14 | 10 | 上課 | 4月28日-5月4日 | 40 | 11 | 上課,勞動節(jié)、青年節(jié) |
11月5日-11月11日 | 15 | 11 | 上課 | 5月5日-5月11日 | 41 | 12 | 上課 |
11月12日-11月18日 | 16 | 12 | 上課 | 5月12日-5月18日 | 42 | 13 | 上課 |
11月19日-11月25日 | 17 | 13 | 上課 | 5月19日-5月25日 | 43 | 14 | 上課 |
11月26日-12月2日 | 18 | 14 | 上課 | 5月26日-6月1日 | 44 | 15 | 上課,兒童節(jié) |
12月3日-12月9日 | 19 | 15 | 上課 | 6月2日-6月8日 | 45 | 16 | 上課 |
12月10日-12月16日 | 20 | 16 | 上課 | 6月9日-6月15日 | 46 | 17 | 上課,端午節(jié) |
12月17日-12月23日 | 21 | 17 | 上課 | 6月16日-6月22日 | 47 | 18 | 上課 |
12月24日-12月30日 | 22 | 18 | 上課 | 6月23日-6月29日 | 48 | 19 | 上課 |
12月31日-2024年1月6日 | 23 | 19 | 上課,元旦 | 6月30日-7月6日 | 49 | 20 | 上課 |
1月7日-1月13日 | 24 | 20 | 上課 | 7月7日-7月13日 | 50 | 21 | 上課,復(fù)習(xí)考試 |
1月14日-1月20日 | 25 | 21 | 上課,復(fù)習(xí)考試 | 7月14日-7月20日 | 51 |
| 暑假 |
1月21日-1月27日 | 26 |
| 寒假 | 7月21日-8月3日 | 52 |
| 暑假 |
附件2
2023-2024學(xué)年江門市全日制普通高中學(xué)校校歷
第 一 學(xué) 期 | 第 二 學(xué) 期 | 說 明 |
日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 1.全學(xué)年教學(xué)時間41周(其中社會實踐1周)。 2.寒暑假、節(jié)假日等共11周;國家法定節(jié)假日按國務(wù)院和省政府規(guī)定安排,青年節(jié)可按規(guī)定放假或組織活動。 3.高一高二年級開學(xué)時間為9月1日,高三年級開學(xué)時間為8月1日。 |
7月30日-8月5日 | 1 |
| 暑假,8月1日學(xué)年開始 8月1日高三年級開學(xué) | 1月28日-2月3日 | 27 |
| 寒假 |
8月6日-8月12日 | 2 |
| 暑假 | 2月4日-2月10日 | 28 |
| 寒假,春節(jié) |
8月13日-8月19日 | 3 |
| 暑假 | 2月11日-2月17日 | 29 |
| 寒假 |
8月20日-8月26日 | 4 |
| 暑假 | 2月18日-2月24日 | 30 | 1 | 上課,2月20日開學(xué) |
8月27日-9月2日 | 5 | 1 | 上課,9月1日開學(xué) | 2月25日-3月2日 | 31 | 2 | 上課 |
9月3日-9月9日 | 6 | 2 | 上課 | 3月3日-3月9日 | 32 | 3 | 上課,婦女節(jié) |
9月10日-9月16日 | 7 | 3 | 上課 | 3月10日-3月16日 | 33 | 4 | 上課 |
9月17日-9月23日 | 8 | 4 | 上課 | 3月17日-3月23日 | 34 | 5 | 上課 |
9月24日-9月30日 | 9 | 5 | 上課,中秋節(jié) | 3月24日-3月30日 | 35 | 6 | 上課 |
10月1日-10月7日 | 10 | 6 | 上課,國慶節(jié) | 3月31日-4月6日 | 36 | 7 | 上課,清明節(jié) |
10月8日-10月14日 | 11 | 7 | 上課 | 4月7日-4月13日 | 37 | 8 | 上課 |
10月15日-10月21日 | 12 | 8 | 上課 | 4月14日-4月20日 | 38 | 9 | 上課 |
10月22日-10月28日 | 13 | 9 | 上課 | 4月21日-4月27日 | 39 | 10 | 上課 |
10月29日-11月4日 | 14 | 10 | 上課 | 4月28日-5月4日 | 40 | 11 | 上課,勞動節(jié)、青年節(jié) |
11月5日-11月11日 | 15 | 11 | 上課 | 5月5日-5月11日 | 41 | 12 | 上課 |
11月12日-11月18日 | 16 | 12 | 上課 | 5月12日-5月18日 | 42 | 13 | 上課 |
11月19日-11月25日 | 17 | 13 | 上課 | 5月19日-5月25日 | 43 | 14 | 上課 |
11月26日-12月2日 | 18 | 14 | 上課 | 5月26日-6月1日 | 44 | 15 | 上課 |
12月3日-12月9日 | 19 | 15 | 上課 | 6月2日-6月8日 | 45 | 16 | 上課 |
12月10日-12月16日 | 20 | 16 | 上課 | 6月9日-6月15日 | 46 | 17 | 上課,端午節(jié) |
12月17日-12月23日 | 21 | 17 | 上課 | 6月16日-6月22日 | 47 | 18 | 上課 |
12月24日-12月30日 | 22 | 18 | 上課 | 6月23日-6月29日 | 48 | 19 | 上課 |
12月31日-2024年1月6日 | 23 | 19 | 上課,元旦 | 6月30日-7月6日 | 49 | 20 | 上課 |
1月7日-1月13日 | 24 | 20 | 上課 | 7月7日-7月13日 | 50 | 21 | 上課,復(fù)習(xí)考試 |
1月14日-1月20日 | 25 | 21 | 上課 | 7月14日-7月20日 | 51 |
| 暑假 |
1月21日-1月27日 | 26 | 22 | 上課,復(fù)習(xí)考試 | 7月21日-8月3日 | 52 |
| 暑假 |