江教中心〔2022〕12號
關(guān)于公布2022年江門市中小學教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0典型案例評選結(jié)果的通知
各縣(市、區(qū))教育局,市直各學校(幼兒園):
根據(jù)《關(guān)于遴選2022年江門市中小學教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0典型案例的通知》文件要求,我局組織開展能力提升工程2.0實施推進典型案例以及教學創(chuàng)新精品課例遴選工作,共收到各縣(市、區(qū))、市直學校報送的19個典型案例和62個教學創(chuàng)新精品課例。經(jīng)專家評審、公示等程序,最終確定獲評整縣(校)推進典型案例一等獎7個、二等獎8個,獲評教學創(chuàng)新精品課例一等獎23個、二等獎28個,現(xiàn)將結(jié)果進行公布。
請各單位充分發(fā)揮典型案例的示范作用,積極總結(jié)、交流各地各校信息技術(shù)應(yīng)用的工作經(jīng)驗,深化能力提升工程2.0實施工作,進一步促進我市中小學信息技術(shù)與教學融合創(chuàng)新發(fā)展。

附件:2022年江門市中小學教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0典型案例入選名單
江門市教育局
2022年12月30日
(聯(lián)系人:鄭濤,簡敏毅,聯(lián)系電話:3503967,3503913。)
附件
2022年江門市中小學教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0典型案例入選名單
(一)典型案例入選名單
序號 | 屬地 | 案例名稱 | 案例類別 | 單位 | 獎項 |
1 | 蓬江區(qū) | 區(qū)域?qū)W教評一體化的雙循環(huán)培養(yǎng)模式探索 | 區(qū)域推進 | 江門市蓬江區(qū)教師發(fā)展中心 | 一等獎 |
2 | 鶴山市 | “1246”協(xié)作助提區(qū)域教師信息技術(shù)應(yīng)用能力 | 區(qū)域推進 | 鶴山市教師發(fā)展中心 | 一等獎 |
3 | 江海區(qū) | 構(gòu)建綜合研訓體系,實施全員精準培訓 | 區(qū)域推進 | 江門市江海區(qū)教師發(fā)展中心 | 一等獎 |
4 | 江海區(qū) | 數(shù)智賦能 全景育人——景賢小學教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0典型案例 | 整校推進 | 江門市江海區(qū)景賢小學 | 一等獎 |
5 | 新會區(qū) | 基于葵鄉(xiāng)文化傳承的信息化融合之路 | 整校推進 | 江門市新會區(qū)機關(guān)幼兒園 | 一等獎 |
6 | 鶴山市 | 智能教學 賦能未來 | 整校推進 | 鶴山市財貿(mào)幼兒園 | 一等獎 |
7 | 新會區(qū) | 以校本網(wǎng)絡(luò)研修推動教師專業(yè)成長上新臺階 | 整校推進 | 江門市新會圭峰小學 | 一等獎 |
8 | 鶴山市 | 信息賦能 助力課堂 提升素質(zhì) | 整校推進 | 鶴山市沙坪街道第六小學 | 二等獎 |
9 | 臺山市 | 信息技術(shù)助推學校高質(zhì)量發(fā)展 | 整校推進 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學 | 二等獎 |
10 | 鶴山市 | 發(fā)現(xiàn) 探索 提升 | 整校推進 | 鶴山市向陽花幼兒園 | 二等獎 |
11 | 江海區(qū) | 基于智能教學系統(tǒng)的數(shù)據(jù)驅(qū)動型精準教學模式研究 | 整校推進 | 江門市江海區(qū)天鵝灣小學 | 二等獎 |
12 | 江海區(qū) | 朗晴小學整校推進“優(yōu)e課堂”特色案例 | 整校推進 | 江門市江海區(qū)朗晴小學 | 二等獎 |
13 | 新會區(qū) | 提升智慧校園的“科技”學習空間 | 整校推進 | 江門市新會實驗小學 | 二等獎 |
14 | 恩平市 | 基于學科與信息技術(shù)融合的和雅課堂的研究 | 整校推進 | 恩平市恩城街道辦事處 第一小學 | 二等獎 |
15 | 開平市 | 清風十里探究路,不負時光不負卿 | 整校推進 | 開平市三埠祥龍學校 | 二等獎 |
(二)幼兒園教學創(chuàng)新精品課例入選名單
序號 | 屬地 | 申報人 | 單位 | 課例名稱 | 學段 | 學科 | 課例類型 | 獎項 |
1 | 市直 | 謝峰彩 | 江門市教育第一幼兒園 | 大班語言:動畫配音 | 幼兒園 | 語言 | 智慧教育 | 一等獎 |
2 | 新會區(qū) | 黎艷霞 | 江門市新會實驗幼兒園 | 大班繪本主題“海洋醫(yī)院”背景下 自主游戲活動 | 幼兒園 | 幼兒園 全科 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
3 | 市直 | 張佳雨 | 江門市教育第一幼兒園 | 大班社會:“整齊”的秘密 | 幼兒園 | 社會 | 智慧教育 | 一等獎 |
4 | 恩平市 | 梁婉儀 | 恩平市恩城街道辦事處 第一幼兒園 | 動物園游玩記 | 幼兒園 | 科學 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
5 | 臺山市 | 陳秀橙 | 臺山市第一幼兒園 | 有趣的排序 | 幼兒園 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
6 | 鶴山市 | 馮婉媚 | 鶴山市財貿(mào)幼兒園 | 當星球遇上色彩 | 幼兒園 | 美術(shù) | 智慧教育 | 二等獎 |
7 | 開平市 | 梁皖萍 | 開平市三埠長沙幼兒園 | 春天的電話 | 幼兒園 | 語言活動 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
8 | 開平市 | 黃麗娜 | 開平市三埠新昌幼兒園 | 小熊請客 | 幼兒園 | 語言 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
9 | 鶴山市 | 何月明 | 江門市鶴山市向陽花幼兒園 | 舞蹈《魅力造型小風暴》 | 幼兒園 | 藝術(shù) | 智慧教育 | 二等獎 |
(三)小學教學創(chuàng)新精品課例入選名單
序號 | 屬地 | 申報人 | 單位 | 課例名稱 | 學段 | 學科 | 課例類型 | 獎項 |
1 | 江海區(qū) | 馬蘇雁 | 江門市江海區(qū)外海街道 中路小學 | 條形統(tǒng)計圖 | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 一等獎 |
2 | 蓬江區(qū) | 周贇 | 江門市范羅岡小學 | 妙筆生花——學寫過渡句 | 小學 | 語文 | 智慧教育 | 一等獎 |
3 | 新會區(qū) | 陳英彩 | 江門市新會尚雅學校 | 中國美食 | 小學 | 語文 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
4 | 蓬江區(qū) | 吳淑芳 | 江門市范羅岡小學 | 熠熠生輝的魚燈 | 小學 | 信息科技 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
5 | 開平市 | 陳晶晶 | 開平市碧桂園學校 | 眾里尋他千百度—— 無人機二維碼引導降落 | 小學 | 信息科技 | 智慧教育 | 一等獎 |
6 | 蓬江區(qū) | 唐玉艷 | 江門市范羅岡小學 | 燈以詠懷 | 小學 | 信息技術(shù) | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
7 | 蓬江區(qū) | 凌華艷 | 江門市紫茶小學 | 認識面積 | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 一等獎 |
8 | 開平市 | 梁惠群 | 開平市三埠祥龍學校 | 太空生活趣事多 | 小學 | 語文 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
9 | 鶴山市 | 林穎嫻 | 鶴山市沙坪街道第六小學 | 合理安排時間——沏茶問題 | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 一等獎 |
10 | 蓬江區(qū) | 蘇瑩瑩 | 江門市紫茶小學 | 西門豹治鄴 | 小學 | 語文 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
11 | 鶴山市 | 李蘭英 | 鶴山市沙坪街道第一小學 | 司馬光 | 小學 | 語文 | 智慧教育 | 一等獎 |
12 | 江海區(qū) | 莫玉珍 | 江門市江海區(qū)景賢小學 | 平行與垂直 | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 二等獎 |
13 | 恩平市 | 馮冰 | 恩平市馮如小學 | Unit 5 School Lunch | 小學 | 英語 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
14 | 蓬江區(qū) | 徐淑芬 | 江門市蓬江區(qū)農(nóng)林雙朗小學 | Unit 2 School Activities | 小學 | 英語 | 智慧教育 | 二等獎 |
15 | 蓬江區(qū) | 成露雪 | 江門市實驗小學 | 條形統(tǒng)計圖 | 小學 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
16 | 江海區(qū) | 黃麗霞 | 江門市江海區(qū)外海銀泉小學 | 線段 直線 射線 | 小學 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
17 | 蓬江區(qū) | 王賓鐘 | 江門市蓬江區(qū)甘光儀學校 | 足球:腳背正面運球 | 小學 | 體育 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
18 | 江海區(qū) | 許健森 劉惠玲 | 江門市江海區(qū)朗晴小學 | 簡單地推理(一) | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 二等獎 |
19 | 新會區(qū) | 陳壬 | 江門市新會圭峰小學 | 北京喜訊到邊寨 | 小學 | 音樂 | 智慧教育 | 二等獎 |
20 | 江海區(qū) | 梁綺玲 | 江門市江海區(qū)天鵝灣小學 | 小數(shù)的初步認識 | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 二等獎 |
21 | 恩平市 | 何禮湖 | 恩平市恩城街道辦事處 第一小學 | 植樹問題 | 小學 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
22 | 臺山市 | 梁曉嫻 | 江門市臺山市大江鎮(zhèn)中心小學 | Unit 7 Hobbies | 小學 | 英語 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
23 | 恩平市 | 黃寶瑩 | 恩平市馮如小學 | Unit 5 Clothes(Story) | 小學 | 英語 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
24 | 開平市 | 周艷玲 | 開平市蜆岡學校 | 認識人民幣 | 小學 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 二等獎 |
(四)中學教學創(chuàng)新精品課例入選名單
序號 | 屬地 | 申報人 | 單位 | 課例名稱 | 學段 | 學科 | 課例類型 | 獎項 |
1 | 臺山市 | 譚淑芳 | 臺山市新寧中學 | 等高線與地形圖的判讀(第一課時) | 初中 | 地理 | 智慧教育 | 一等獎 |
2 | 鶴山市 | 毛婷 | 鶴山市鶴華中學 | 常見的天氣系統(tǒng)第一課時 | 高中 | 地理 | 智慧教育 | 一等獎 |
3 | 市直 | 陳偉華 | 江門市第一中學景賢學校 | How to keep healthy?寫作課 | 初中 | 英語 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
4 | 鶴山市 | 林友梅 | 鶴山市第一中學 | 工業(yè)革命引發(fā)的社會巨變 (高三二輪復習) | 高中 | 歷史 | 智慧教育 | 一等獎 |
5 | 臺山市 | 甄笑笑 | 臺山市新寧中學 | 鳥的生殖和發(fā)育 | 初中 | 生物 | 智慧教育 | 一等獎 |
6 | 鶴山市 | 黃梅貞 | 鶴山市古勞中學 | <海底兩萬里>——科學與幻想之旅 | 初中 | 語文 | 智慧教育 | 一等獎 |
7 | 新會區(qū) | 彭錦東 | 江門市新會華僑中學 | 牛頓第三定律 | 高中 | 物理 | 智慧教育 | 一等獎 |
8 | 市直 | 梁峻華 | 江門市第一中學景賢學校 | 寫出人物特點 | 初中 | 語文 | 多技術(shù)融合 | 一等獎 |
9 | 臺山市 | 伍文慧 | 廣州大學臺山附屬中學 | 巧用平移解決數(shù)學問題 | 初中 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
10 | 市直 | 伍翠儀 | 江門市第一中學景賢學校 | 平行線的判定與性質(zhì)的綜合運用(1) | 初中 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
11 | 恩平市 | 翁煜林 | 恩平市年樂夫人學校 | 我國最大的河流——長江 | 初中 | 地理 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
12 | 新會區(qū) | 郭潔婷 | 江門市新會華僑中學 | 隨機事件 | 初中 | 數(shù)學 | 智慧教育 | 二等獎 |
13 | 恩平市 | 楊燕玲 | 恩平市年樂夫人學校 | 魚 | 初中 | 生物 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
14 | 市直 | 呂麗芳 | 江門市第一中學景賢學校 | 導航里的秘密(7.1.1有序數(shù)對) | 初中 | 數(shù)學 | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
15 | 鶴山市 | 何妙坤 | 鶴山實驗中學 | 生物的生殖和發(fā)育復習課 | 初中 | 生物 | 智慧教育 | 二等獎 |
16 | 新會區(qū) | 李嬌明 | 江門市新會華僑中學 | 外研版七年級上冊Module8 Unit2 She often goes to cocerts. | 初中 | 英語 | 智慧教育 | 二等獎 |
17 | 江海區(qū) | 郭琴 | 江門市江海區(qū)外海中學 | if語句應(yīng)用 | 高中 | 信息技術(shù) | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |
18 | 蓬江區(qū) | 楊坤 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn) 樓山初級中學 | 魅力圖層讓動畫更精彩 | 初中 | 信息技術(shù) | 多技術(shù)融合 | 二等獎 |