江門市體育場(chǎng)館管理中心:
你中心《關(guān)于核定體育場(chǎng)館收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的請(qǐng)示》收悉。根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<廣東省定價(jià)目錄(2018年版)>的通知》(粵府辦〔2018〕11號(hào))的規(guī)定,我局對(duì)你中心提交的申請(qǐng)資料進(jìn)行審核,經(jīng)研究,從2018年10月10日起,你中心向社會(huì)開(kāi)放的體育設(shè)施及停車服務(wù)收費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
江門市體育場(chǎng)館管理中心收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 場(chǎng) 地 | 時(shí) 段 | 價(jià)格 | 附 注 |
1 | 體育活動(dòng) | 體育館 | 半天 (上午或下午) | 5000元 | 8—12時(shí)或14—18時(shí) |
晚上(19—23時(shí)) | 8000元 | ||||
2 | 非體育活動(dòng) | 體育館 | 半天 (上午或下午) | 8000元 | 布場(chǎng)每天5000元 |
晚上(19—23時(shí)) | 10000元 | 布場(chǎng)每天5000元 | |||
3 | 商業(yè)性演出 | 體育館 | 一天(8時(shí)—23時(shí)) | 50000元 | 布場(chǎng)每天5000元 |
4 | 體育活動(dòng) | 網(wǎng)球 | 一天(8時(shí)—23時(shí)) | 3000元 | |
5 | 開(kāi)中央空調(diào) | 體育館 | 每小時(shí) | 1500元 | 提前4小時(shí)聯(lián)系 |
6 | 運(yùn)動(dòng)會(huì) | 體育場(chǎng) | 一天(7時(shí)—17時(shí)) | 5000元 | 含校運(yùn)會(huì) |
7 | 足球比賽 | 體育場(chǎng) | 一天(7時(shí)—17時(shí)) | 5000元 | 1000元∕2小時(shí) |
8 | 演唱會(huì) | 體育場(chǎng) | 一天(9時(shí)—24時(shí)) | 80000元 | 布場(chǎng)每天3000元 |
9 | 體育活動(dòng) | 小廣場(chǎng) | 一天(9時(shí)—23時(shí)) | 3000元 | 布場(chǎng)每天1000元 |
10 | 商業(yè)性活動(dòng) | 小廣場(chǎng) | 一天(9時(shí)—23時(shí)) | 8000元 | 布場(chǎng)每天2000元 |
11 |
團(tuán)體活動(dòng) | 露天池 | 一天(8個(gè)小時(shí)) | 12000元 | 5000元∕2小時(shí) |
游泳館 | 一天(8個(gè)小時(shí)) | 10000元 | 3000元∕2小時(shí) | ||
中級(jí)池 | 一天(8個(gè)小時(shí)) | 8000元 | 2000元∕2小時(shí) | ||
12 |
羽毛球(單次) |
體育館 | 8:30—17:00 | 25元∕1小時(shí) | 木地板 |
30元∕1小時(shí) | 塑膠地板 | ||||
17:00—23:00 | 35元∕1小時(shí) | 木地板 | |||
40元∕1小時(shí) | 塑膠地板 | ||||
13 | 網(wǎng)球(單次) | 網(wǎng)球場(chǎng) | 8:30—17:00 | 40元∕1小時(shí) | |
17:00—23:00 | 60元∕1小時(shí) | ||||
14 | 游泳池(單次) | 游泳場(chǎng) | 開(kāi)放時(shí)間 | 15元∕場(chǎng)/人 | 室外池 |
開(kāi)放時(shí)間 | 35元∕場(chǎng)/人 | 室內(nèi)池 | |||
15 |
停車場(chǎng)(單次) |
體育館 |
白天(6:00—18:00) | 5元/次 | 小車 |
7元/次 | 大車 | ||||
10元/次 | 超大型車 | ||||
夜間(18:00—6:00) | 7元/次 | 小車 | |||
12元/次 | 大車 | ||||
15元/次 | 超大型車 |
請(qǐng)你中心加強(qiáng)上述收費(fèi)管理,做好收費(fèi)公示工作。
此復(fù)
江門市發(fā)展和改革局
2018年10月10日