2023年江門市建筑垃圾運輸企業(yè)考核結(jié)果 |
序號 | 建筑垃圾運輸企業(yè)名稱 | 考核評分 | 考核等級 | 備注 |
1 | 江門市小虎運輸有限公司 | 100 | 優(yōu)秀 |
|
2 | 江門市凱昇土石方工程有限公司 | 100 | 優(yōu)秀 |
|
3 | 江門市碼普盈工程有限公司 | 100 | 優(yōu)秀 |
|
4 | 江門榮俊建筑材料有限公司 | 98 | 優(yōu)秀 |
|
5 | 廣東星塵建設(shè)工程有限公司 | 98 | 優(yōu)秀 |
|
6 | 恩平市燁慶貨運部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
7 | 貴港市港北區(qū)單章桂運輸服務(wù)部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
8 | 貴港市港北區(qū)余盛軍運輸服務(wù)部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
9 | 貴港市港北區(qū)張仙偉運輸服務(wù)部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
10 | 貴港市港北區(qū)周暢運輸服務(wù)部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
11 | 蓬江區(qū)芯旺貨運部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
12 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)李東流運輸服務(wù)部 | 96 | 優(yōu)秀 |
|
13 | 恩平市飛宇通普通貨運服務(wù)部 | 95 | 優(yōu)秀 |
|
14 | 江門市啟蓬物流市場發(fā)展有限公司 | 95 | 優(yōu)秀 |
|
15 | 江門市蓬江區(qū)恒昌貿(mào)易有限公司 | 95 | 優(yōu)秀 |
|
16 | 江門市啟蓬土石方工程有限公司 | 94 | 優(yōu)秀 |
|
17 | 江門市騰億土石方有限公司 | 94 | 優(yōu)秀 |
|
18 | 江門市寶滿運輸有限公司 | 94 | 優(yōu)秀 |
|
19 | 廣東粵建嶺南建設(shè)有限公司 | 92 | 優(yōu)秀 |
|
20 | 恩平市浩通貨運部 | 92 | 優(yōu)秀 |
|
21 | 鶴山市沙坪堅順裝飾材料經(jīng)營部 | 90 | 優(yōu)秀 |
|
22 | 鶴山市沙坪文順建材有限公司 | 90 | 優(yōu)秀 |
|
23 | 廣東省順揚運輸有限責(zé)任公司 | 88 | 良好 |
|
24 | 廣東浚豐建設(shè)有限公司 | 88 | 良好 |
|
25 | 恩平市達騰建筑工程有限公司 | 88 | 良好 |
|
26 | 江門市潤錦運輸有限公司 | 87 | 良好 |
|
27 | 福華運輸有限公司 | 86 | 良好 |
|
28 | 華鑫運輸有限公司 | 85 | 良好 |
|
29 | 堅能土方建筑工程有限公司 | 85 | 良好 |
|
30 | 建州建筑工程有限公司 | 84 | 良好 |
|
31 | 風(fēng)順汽車運輸有限公司 | 83 | 良好 |
|
32 | 廣東張勇環(huán)境工程有限公司 | 82 | 良好 |
|
33 | 開平市長沙浩浩富貨運服務(wù)部 | 82 | 良好 |
|
34 | 開平市三埠宏發(fā)搬運服務(wù)部 | 82 | 良好 |
|
35 | 開平市美境環(huán)保工程有限公司 | 81 | 良好 |
|
36 | 廣東乾漢環(huán)境工程有限公司 | 81 | 良好 |
|
37 | 開平市奕宸環(huán)保工程有限公司 | 80 | 良好 |
|
38 | 江門市勝隆土石方工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
39 | 臺山市桉邦土石方工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
40 | 恩平市驊豐土石方工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
41 | 陽西縣華宇建筑工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
42 | 恩平市中宏建筑工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
43 | 廣東旺朋建設(shè)集團有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
44 | 恩平市金茂置業(yè)發(fā)展有限公司 | / | / | 建筑垃圾準運證已過期 |
附件:2023年江門市建筑垃圾運輸企業(yè)考核結(jié)果.xls