2025年4月份,系統(tǒng)共受理案13232宗,結(jié)案13225宗,辦結(jié)率99.95%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 3月受理數(shù)(宗) | 4月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11975 | 11667 | -2.57% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 716 | 772 | 7.82% |
公眾舉報 | 20 | 25 | 25.00% |
微信微博APP | 8 | 13 | 62.50% |
其 他 | 1007 | 755 | -25.02% |
合 計 | 13726 | 13232 | -3.60% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 4月完成情況 | 3月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2665 | 102.50% | 2782 | -117 | -4.21% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1414 | 101.00% | 1409 | 5 | 0.35% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2203 | 104.90% | 2192 | 11 | 0.50% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1233 | 102.75% | 1278 | -45 | -3.52% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1248 | 89.14% | 1247 | 1 | 0.08% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1471 | 105.07% | 1613 | -142 | -8.80% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1433 | 102.36% | 1454 | -21 | -1.44% |
合 計 | 11500 | 11667 | 101.45% | 11975 | -308 | -2.57% |
二、各類案件處理情況(截至2025年4月30日)
案件類別 | 4月(宗) | 3月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1161 | 1219 | -58 | 1157 | 99.66% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3646 | 3823 | -177 | 3646 | 100.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 98 | 115 | -17 | 98 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 156 | 177 | -21 | 156 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7006 | 7224 | -218 | 7004 | 99.97% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1165 | 1168 | -3 | 1164 | 99.91% |
|
合 計 | 13232 | 13726 | -494 | 13225 | 99.95% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2025年4月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13232宗。截至4月30日,已辦結(jié)13225宗,未辦結(jié)7宗,辦結(jié)率99.95%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 4月辦理數(shù)(宗) | 4月辦結(jié)數(shù)(宗) | 4月辦結(jié)率 | 3月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3605 | 3605 | 100.00% | 99.87% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1555 | 1555 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2373 | 2370 | 99.87% | 100.00% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1234 | 1234 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1248 | 1247 | 99.92% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1471 | 1469 | 99.86% | 100.00% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1746 | 1745 | 99.94% | 100.00% |
總計 | 13232 | 13225 | 99.95% | 99.96% |