2025年3月份,系統(tǒng)共受理案13726宗,結(jié)案13718宗,辦結(jié)率99.94%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 2月受理數(shù)(宗) | 3月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11960 | 11975 | 0.13% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 555 | 716 | 29.01% |
公眾舉報(bào) | 13 | 20 | 53.85% |
微信微博APP | 11 | 8 | -27.27% |
其 他 | 912 | 1007 | 10.42% |
合 計(jì) | 13451 | 13726 | 2.04% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 3月完成情況 | 2月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2782 | 107.00% | 2587 | 195 | 7.54% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1409 | 100.64% | 1443 | -34 | -2.36% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2192 | 104.38% | 2196 | -4 | -0.18% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1278 | 106.50% | 1167 | 111 | 9.51% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1247 | 89.07% | 1238 | 9 | 0.73% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1613 | 115.21% | 1738 | -125 | -7.19% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1454 | 103.86% | 1460 | -6 | -0.41% |
合 計(jì) | 11500 | 11975 | 104.13% | 11829 | 146 | 1.23% |
二、各類案件處理情況(截至2025年3月31日)
案件類別 | 3月(宗) | 2月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1219 | 1126 | 93 | 1215 | 99.67% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3823 | 3733 | 90 | 3823 | 100.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 115 | 92 | 23 | 115 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 177 | 163 | 14 | 177 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7224 | 7365 | -141 | 7222 | 99.97% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1168 | 972 | 196 | 1166 | 99.83% |
|
合 計(jì) | 13726 | 13451 | 275 | 13718 | 99.94% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2025年3月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13726宗。截至3月31日,已辦結(jié)13718宗,未辦結(jié)8宗,辦結(jié)率99.94%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 3月辦理數(shù)(宗) | 3月辦結(jié)數(shù)(宗) | 3月辦結(jié)率 | 2月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3721 | 3716 | 99.87% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1599 | 1599 | 100.00% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2457 | 2457 | 100.00% | 99.96% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1278 | 1278 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1248 | 1248 | 100.00% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1613 | 1613 | 100.00% | 99.94% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1808 | 1808 | 100.00% | 100.00% |
總計(jì) | 13724 | 13719 | 99.96% | 99.99% |