2025年2月份,系統(tǒng)共受理案件13451宗,結案13449宗,辦結率99.99%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 1月受理數(shù)(宗) | 2月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12174 | 11960 | -1.76% |
12345轉辦 | 676 | 555 | -17.90% |
公眾舉報 | 17 | 13 | -23.53% |
微信微博APP | 9 | 11 | 22.22% |
其 他 | 1185 | 912 | -23.04% |
合 計 | 14061 | 13451 | -4.34% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 2月完成情況 | 1月完成數(shù) | 增/減 |
任務數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2587 | 99.50% | 2621 | -34 | -1.30% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1443 | 103.07% | 1420 | 23 | 1.62% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2196 | 104.57% | 2192 | 4 | 0.18% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1167 | 97.25% | 1328 | -161 | -12.12% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1238 | 88.43% | 1331 | -93 | -6.99% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1738 | 124.14% | 1705 | 33 | 1.94% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1460 | 104.29% | 1577 | -117 | -7.42% |
合 計 | 11500 | 11829 | 102.86% | 12174 | -345 | -2.83% |
二、各類案件處理情況(截至2025年2月28日)
案件類別 | 2月(宗) | 1月(宗) | 增/減(宗) | 結案數(shù)(宗) | 結案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1126 | 1315 | -189 | 1124 | 99.82% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3733 | 4111 | -378 | 3733 | 100.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
施工管理 | 92 | 130 | -38 | 92 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 163 | 140 | 23 | 163 | 100.00% | 12345熱線轉辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7365 | 7283 | 82 | 7365 | 100.00% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 972 | 1082 | -110 | 972 | 100.00% |
|
合 計 | 13451 | 14061 | -610 | 13449 | 99.99% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2025年2月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13451宗。截至2月28日,已辦結13449宗,未辦結2宗,辦結率99.99%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 2月辦理數(shù)(宗) | 2月辦結數(shù)(宗) | 2月辦結率 | 1月辦結率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3318 | 3318 | 100.00% | 98.61% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1601 | 1601 | 100.00% | 97.31% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2562 | 2561 | 99.96% | 99.44% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1298 | 1298 | 100.00% | 98.50% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1239 | 1239 | 100.00% | 96.62% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1740 | 1739 | 99.94% | 97.72% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1693 | 1693 | 100.00% | 99.84% |
總計 | 13451 | 13449 | 99.99% | 98.46% |