2025年1月份,系統(tǒng)共受理案件14061宗,結(jié)案13845宗,辦結(jié)率98.46%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 2024年12月受理數(shù)(宗) | 2025年1月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11699 | 12174 | 4.06% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 709 | 676 | -4.65% |
公眾舉報 | 12 | 17 | 41.67% |
微信微博APP | 30 | 9 | -70.00% |
其 他 | 1161 | 1185 | 2.07% |
合 計 | 13611 | 14061 | 3.31% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 2025年1月完成情況 | 2024年12月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2621 | 100.81% | 2653 | -32 | -1.21% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1420 | 101.43% | 1408 | 12 | 0.85% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2192 | 104.38% | 2196 | -4 | -0.18% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1328 | 110.67% | 1281 | 47 | 3.67% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1331 | 95.07% | 1257 | 74 | 5.89% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1705 | 121.79% | 1410 | 295 | 20.92% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1577 | 112.64% | 1494 | 83 | 5.56% |
合 計 | 11500 | 12174 | 105.86% | 11699 | 475 | 4.06% |
二、各類案件處理情況(截至2025年1月31日)
案件類別 | 2025年1月(宗) | 2024年12月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1315 | 1191 | 124 | 1291 | 98.17% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 4111 | 3882 | 229 | 4029 | 98.01% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 130 | 145 | -15 | 130 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 140 | 125 | 15 | 140 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7283 | 7175 | 108 | 7176 | 98.53% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1082 | 1093 | -11 | 1079 | 99.72% | |
合 計 | 14061 | 13611 | 450 | 13845 | 98.46% | |


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2025年1月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14061宗。截至1月31日,已辦結(jié)13845宗,未辦結(jié)216宗,辦結(jié)率98.46%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 1月辦理數(shù)(宗) | 1月辦結(jié)數(shù)(宗) | 1月辦結(jié)率 | 2024年12月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3522 | 3473 | 98.61% | 99.97% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1637 | 1593 | 97.31% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2680 | 2665 | 99.44% | 99.85% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1333 | 1313 | 98.50% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1332 | 1287 | 96.62% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1707 | 1668 | 97.72% | 99.86% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1849 | 1846 | 99.84% | 99.94% |
總計 | 14061 | 13845 | 98.46% | 99.94% |