2024年12月份,系統(tǒng)共受理案件13611宗,結(jié)案13601宗,辦結(jié)率99.93%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 11月受理數(shù)(宗) | 12月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11733 | 11699 | -0.29% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 669 | 709 | 5.98% |
公眾舉報 | 15 | 12 | -20.00% |
微信微博APP | 39 | 30 | -23.08% |
其 他 | 1250 | 1161 | -7.12% |
合 計 | 13706 | 13611 | -0.69% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 12月完成情況 | 2024年11月 完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2653 | 102.04% | 2721 | -68 | -2.50% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1408 | 100.57% | 1440 | -32 | -2.22% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2196 | 104.57% | 2219 | -23 | -1.04% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1281 | 106.75% | 1263 | 18 | 1.43% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1257 | 89.79% | 1284 | -27 | -2.10% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1410 | 100.71% | 1197 | 213 | 17.79% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1494 | 106.71% | 1609 | -115 | -7.15% |
合 計 | 11500 | 11699 | 101.73% | 11733 | -34 | -0.29% |
二、各類案件處理情況(截至2024年12月31日)
案件類別 | 12月(宗) | 11月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1191 | 1320 | -129 | 1189 | 99.83% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3882 | 3792 | 90 | 3882 | 100.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 145 | 92 | 53 | 145 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 125 | 79 | 46 | 125 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7175 | 7403 | -228 | 7170 | 99.93% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1093 | 1020 | 73 | 1090 | 99.73% |
|
合 計 | 13611 | 13706 | -95 | 13601 | 99.93% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2024年12月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13611宗。截至12月31日,已辦結(jié)13601宗,未辦結(jié)10宗,辦結(jié)率99.93%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 12月辦理數(shù)(宗) | 12月辦結(jié)數(shù)(宗) | 12月辦結(jié)率 | 11月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3541 | 3540 | 99.97% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1659 | 1659 | 100.00% | 99.88% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2664 | 2660 | 99.85% | 98.91% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1281 | 1281 | 100.00% | 99.92% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1262 | 1262 | 100.00% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1412 | 1410 | 99.86% | 99.92% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1790 | 1789 | 99.94% | 99.37% |
總計 | 13609 | 13601 | 99.94% | 99.64% |