11月份,系統(tǒng)共受理案件13706宗,結(jié)案13657宗,辦結(jié)率99.64%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 10月受理數(shù)(宗) | 11月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11832 | 11733 | -0.84% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 630 | 669 | 6.19% |
公眾舉報(bào) | 11 | 15 | 36.36% |
微信微博APP | 27 | 39 | 44.44% |
其 他 | 1430 | 1250 | -12.59% |
合 計(jì) | 13930 | 13706 | -1.61% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 11月完成情況 | 2024年10月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2721 | 104.65% | 2727 | -6 | -0.22% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1440 | 102.86% | 1411 | 29 | 2.06% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2219 | 105.67% | 2214 | 5 | 0.23% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1263 | 105.25% | 1294 | -31 | -2.40% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1284 | 91.71% | 1326 | -42 | -3.17% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1197 | 85.50% | 1267 | -70 | -5.52% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1609 | 114.93% | 1594 | 15 | 0.94% |
合 計(jì) | 11500 | 11733 | 102.03% | 11833 | -100 | -0.85% |
二、各類案件處理情況(截至2024年11月30日)
案件類別 | 11月(宗) | 10月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1320 | 1242 | 78 | 1313 | 99.47% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3792 | 3796 | -4 | 3790 | 99.95% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 92 | 75 | 17 | 92 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 79 | 119 | -40 | 79 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7403 | 7689 | -286 | 7363 | 99.46% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1020 | 1009 | 11 | 1020 | 100.00% |
|
合 計(jì) | 13706 | 13930 | -224 | 13657 | 99.64% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
10月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13706宗。截至11月30日,已辦結(jié)13657宗,未辦結(jié)49宗,辦結(jié)率99.64%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 11月辦理數(shù)(宗) | 11月辦結(jié)數(shù)(宗) | 11月辦結(jié)率 | 10月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3488 | 3488 | 100.00% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1714 | 1712 | 99.88% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2847 | 2816 | 98.91% | 99.43% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1267 | 1266 | 99.92% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1286 | 1286 | 100.00% | 99.85% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1198 | 1197 | 99.92% | 99.69% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1904 | 1892 | 99.37% | 100.00% |
總計(jì) | 13706 | 13657 | 99.64% | 99.83% |