10月份,系統(tǒng)共受理案件13930宗,結(jié)案13904宗,辦結(jié)率99.81%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來(lái)源 | 9月受理數(shù)(宗) | 10月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11855 | 11832 | -0.19% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 688 | 630 | -8.43% |
公眾舉報(bào) | 36 | 11 | -69.44% |
微信微博APP | 27 | 27 | 0.00% |
其 他 | 1258 | 1430 | 13.67% |
合 計(jì) | 13864 | 13930 | 0.48% |
(二)江門(mén)市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 10月完成情況 | 2024年9月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2727 | 104.88% | 2716 | 11 | 0.41% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1411 | 100.79% | 1438 | -27 | -1.88% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2214 | 105.43% | 2207 | 7 | 0.32% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1294 | 107.83% | 1256 | 38 | 3.03% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1326 | 94.71% | 1250 | 76 | 6.08% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1267 | 90.50% | 1295 | -28 | -2.16% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1594 | 113.86% | 1693 | -99 | -5.85% |
合 計(jì) | 11500 | 11833 | 102.90% | 11855 | -22 | -0.19% |
二、各類案件處理情況(截至2024年10月31日)
案件類別 | 10月(宗) | 9月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1242 | 1265 | -23 | 1239 | 99.76% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3796 | 3841 | -45 | 3794 | 99.95% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 75 | 38 | 37 | 75 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車(chē)遺撒、工地沒(méi)設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 119 | 139 | -20 | 119 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7689 | 7511 | 178 | 7668 | 99.73% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1009 | 1070 | -61 | 1009 | 100.00% |
|
合 計(jì) | 13930 | 13838 | 66 | 13904 | 99.81% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
10月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13927宗。截至10月31日,已辦結(jié)13904宗,未辦結(jié)23宗,辦結(jié)率99.83%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 10月辦理數(shù)(宗) | 10月辦結(jié)數(shù)(宗) | 10月辦結(jié)率 | 9月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3519 | 3519 | 100.00% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1674 | 1674 | 100.00% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2966 | 2949 | 99.43% | 100.00% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1298 | 1298 | 100.00% | 100.00% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1328 | 1326 | 99.85% | 99.92% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1271 | 1267 | 99.69% | 100.00% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1871 | 1871 | 100.00% | 100.00% |
總計(jì) | 13927 | 13904 | 99.83% | 99.80% |