9月份,系統(tǒng)共受理案件13864宗,結(jié)案13846宗,辦結(jié)率99.87%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 8月受理數(shù)(宗) | 9月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11778 | 11855 | 0.65% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 682 | 688 | 0.88% |
公眾舉報(bào) | 29 | 36 | 24.14% |
微信微博APP | 30 | 27 | -10.00% |
其 他 | 1319 | 1258 | -4.62% |
合 計(jì) | 13838 | 13864 | 0.19% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 9月完成情況 | 2024年8月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2716 | 104.46% | 2723 | -7 | -0.26% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1438 | 102.71% | 1443 | -5 | -0.35% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2207 | 105.10% | 2209 | -2 | -0.09% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1256 | 104.67% | 1115 | 141 | 12.65% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1250 | 89.29% | 1380 | -130 | -9.42% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1295 | 92.50% | 1358 | -63 | -4.64% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1693 | 120.93% | 1550 | 143 | 9.23% |
合 計(jì) | 11500 | 11855 | 103.09% | 11778 | 77 | 0.65% |
二、各類案件處理情況(截至2024年9月30日)
案件類別 | 9月(宗) | 8月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1265 | 1263 | 2 | 1263 | 99.84% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3841 | 3661 | 180 | 3839 | 99.95% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 38 | 36 | 2 | 38 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 139 | 144 | -5 | 138 | 99.28% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7511 | 7771 | -260 | 7499 | 99.84% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1070 | 963 | 107 | 1069 | 99.91% |
|
合 計(jì) | 13864 | 13838 | 26 | 13846 | 99.87% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
9月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13849宗。截至9月30日,已辦結(jié)13846宗,未辦結(jié)3宗,辦結(jié)率99.98%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 9月辦理數(shù)(宗) | 9月辦結(jié)數(shù)(宗) | 9月辦結(jié)率 | 8月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3558 | 3557 | 99.97% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1697 | 1697 | 100.00% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2806 | 2805 | 99.96% | 99.13% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1258 | 1258 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1256 | 1255 | 99.92% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1295 | 1295 | 100.00% | 99.78% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1979 | 1979 | 100.00% | 100.00% |
總計(jì) | 13849 | 13846 | 99.98% | 99.80% |