8月份,系統(tǒng)共受理案件13838宗,結(jié)案14068宗,辦結(jié)率99.74%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 7月受理數(shù)(宗) | 8月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12102 | 11778 | -2.68% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 633 | 682 | 7.74% |
公眾舉報 | 9 | 29 | 222.22% |
微信微博APP | 52 | 30 | -42.31% |
其 他 | 1294 | 1319 | 1.93% |
合 計 | 14090 | 13838 | -1.79% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 8月完成情況 | 2024年7月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2723 | 104.73% | 2675 | 48 | 1.79% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1443 | 103.07% | 1468 | -25 | -1.70% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2209 | 105.19% | 2217 | -8 | -0.36% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1115 | 92.92% | 1256 | -141 | -11.23% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1380 | 98.57% | 1441 | -61 | -4.23% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1358 | 97.00% | 1346 | 12 | 0.89% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1550 | 110.71% | 1699 | -149 | -8.77% |
合 計 | 11500 | 11778 | 102.42% | 12120 | -324 | -2.67% |
二、各類案件處理情況(截至2024年8月31日)
案件類別 | 8月(宗) | 7月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1263 | 1420 | -157 | 1261 | 99.84% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3661 | 3620 | 41 | 3360 | 91.78% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 36 | 23 | 13 | 36 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 144 | 103 | 41 | 143 | 99.31% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7771 | 7921 | -150 | 7639 | 98.30% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 963 | 1003 | -40 | 1363 | 141.54% |
|
合 計 | 13838 | 14090 | -252 | 13802 | 99.74% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
8月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13838宗。截至8月31日,已辦結(jié)13802宗,未辦結(jié)36宗,辦結(jié)率99.74%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 8月辦理數(shù)(宗) | 8月辦結(jié)數(shù)(宗) | 8月辦結(jié)率 | 7月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3516 | 3516 | 100.00% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1724 | 1724 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2860 | 2835 | 99.13% | 99.79% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1166 | 1166 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1382 | 1382 | 100.00% | 99.72% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1361 | 1358 | 99.78% | 99.63% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1821 | 1821 | 100.00% | 100.00% |
總計 | 13830 | 13802 | 99.80% | 99.89% |