7月份,系統(tǒng)共受理案件14090宗,結(jié)案14068宗,辦結(jié)率99.84%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 6月受理數(shù)(宗) | 7月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12120 | 12102 | -0.15% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 696 | 633 | -9.05% |
公眾舉報 | 7 | 9 | 28.57% |
微信微博APP | 44 | 52 | 18.18% |
其 他 | 862 | 1294 | 50.12% |
合 計 | 13729 | 14090 | 2.63% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 7月完成情況 | 2024年6月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2675 | 102.88% | 2696 | -21 | -0.78% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1468 | 104.86% | 1457 | 11 | 0.75% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2217 | 105.57% | 2204 | 13 | 0.59% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1256 | 104.67% | 1269 | -13 | -1.02% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1441 | 102.93% | 1449 | -8 | -0.55% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1346 | 96.14% | 1399 | -53 | -3.79% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1699 | 121.36% | 1646 | 53 | 3.22% |
合 計 | 11500 | 12120 | 105.39% | 12120 | -18 | -0.15% |
二、各類案件處理情況(截至2024年7月31日)
案件類別 | 7月(宗) | 6月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1420 | 1655 | -235 | 1410 | 99.30% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3620 | 3564 | 56 | 3619 | 99.97% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 23 | 31 | -8 | 23 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 103 | 113 | -10 | 103 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7921 | 7280 | 641 | 7910 | 99.86% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1003 | 1086 | -83 | 1003 | 100.00% |
|
合 計 | 14090 | 13729 | 361 | 14068 | 99.84% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
7月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14090宗。截至7月31日,已辦結(jié)14068宗,未辦結(jié)22宗,辦結(jié)率99.84%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 7月辦理數(shù)(宗) | 7月辦結(jié)數(shù)(宗) | 7月辦結(jié)率 | 6月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3494 | 3494 | 100.00% | 99.80% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1731 | 1731 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2803 | 2797 | 99.79% | 99.36% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1263 | 1263 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1446 | 1442 | 99.72% | 99.86% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1352 | 1347 | 99.63% | 99.50% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1994 | 1994 | 100.00% | 94.15% |
總計 | 14083 | 14068 | 99.89% | 98.94% |