6月份,系統(tǒng)共受理案件13728宗,結(jié)案13583宗,辦結(jié)率98.94%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 5月受理數(shù)(宗) | 6月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12134 | 12120 | -0.12% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 891 | 696 | -21.89% |
公眾舉報(bào) | 9 | 7 | -22.22% |
微信微博APP | 37 | 44 | 18.92% |
其 他 | 1296 | 862 | -33.49% |
合 計(jì) | 14367 | 13729 | -4.44% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 6月完成情況 | 2024年5月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2696 | 103.69% | 2779 | -83 | -2.99% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1457 | 104.07% | 1414 | 43 | 3.04% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2204 | 104.95% | 2204 | 0 | 0.00% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1269 | 105.75% | 1336 | -67 | -5.01% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1449 | 103.50% | 1522 | -73 | -4.80% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1399 | 99.93% | 1303 | 96 | 7.37% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1646 | 117.57% | 1522 | 124 | 8.15% |
合 計(jì) | 11500 | 12120 | 105.39% | 12080 | 40 | 0.33% |
二、各類案件處理情況(截至2024年6月30日)
案件類別 | 6月(宗) | 5月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1655 | 1591 | 64 | 1643 | 99.27% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3564 | 3691 | -127 | 3533 | 99.13% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 31 | 53 | -22 | 31 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 113 | 134 | -21 | 111 | 98.23% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7280 | 7715 | -435 | 7186 | 98.71% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1086 | 1183 | -97 | 1079 | 99.36% |
|
合 計(jì) | 13729 | 14367 | -638 | 13583 | 98.94% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
6月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13729宗。截至6月30日,已辦結(jié)13583宗,未辦結(jié)146宗,辦結(jié)率98.94%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 6月辦理數(shù)(宗) | 6月辦結(jié)數(shù)(宗) | 6月辦結(jié)率 | 5月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3484 | 3477 | 99.80% | 99.97% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1661 | 1661 | 100.00% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2519 | 2503 | 99.36% | 99.58% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1273 | 1273 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1451 | 1449 | 99.86% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1408 | 1401 | 99.50% | 99.77% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1932 | 1819 | 94.15% | 99.60% |
總計(jì) | 13728 | 13583 | 98.94% | 99.84% |