5月份,系統(tǒng)共受理案件14367宗,結案14344宗,辦結率99.84%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 4月受理數(shù)(宗) | 5月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11706 | 12134 | 3.66% |
12345轉辦 | 851 | 891 | 4.70% |
公眾舉報 | 10 | 9 | -10.00% |
微信微博APP | 36 | 37 | 2.78% |
其 他 | 1636 | 1296 | -20.93% |
合 計 | 14239 | 14367 | 0.88% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 5月完成情況 | 2024年4月完成數(shù) | 增/減 |
任務數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2779 | 106.88% | 2477 | 302 | 12.19% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1414 | 101.00% | 1414 | 0 | 0.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2204 | 104.95% | 2224 | -20 | -0.90% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1336 | 111.33% | 1234 | 102 | 8.27% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1522 | 108.71% | 1574 | -52 | -3.30% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1303 | 93.07% | 1353 | -50 | -3.70% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1522 | 108.71% | 1430 | 92 | 6.43% |
合 計 | 11500 | 12080 | 105.04% | 11706 | 374 | 3.19% |
二、各類案件處理情況(截至2024年5月31日)
案件類別 | 5月(宗) | 4月(宗) | 增/減(宗) | 結案數(shù)(宗) | 結案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1591 | 1563 | 28 | 1582 | 99.43% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3691 | 3701 | -10 | 3689 | 99.95% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
施工管理 | 53 | 69 | -16 | 52 | 98.11% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 134 | 138 | -4 | 133 | 99.25% | 12345熱線轉辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7715 | 7576 | 139 | 7705 | 99.87% | 攤販占道經營、店外占道經營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1183 | 1192 | -9 | 1183 | 100.00% |
|
合 計 | 14367 | 14239 | 128 | 14344 | 99.84% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
5月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14367宗。截至5月31日,已辦結14344宗,未辦結23宗,辦結率99.84%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 5月辦理數(shù)(宗) | 5月辦結數(shù)(宗) | 5月辦結率 | 4月辦結率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3771 | 3770 | 99.97% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1863 | 1863 | 100.00% | 99.95% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2589 | 2578 | 99.58% | 95.55% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1337 | 1337 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1523 | 1523 | 100.00% | 99.94% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1306 | 1303 | 99.77% | 99.71% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1978 | 1970 | 99.60% | 99.54% |
總計 | 14367 | 14344 | 99.84% | 99.06% |