4月份,系統(tǒng)共受理案件14239宗,結(jié)案14105宗,辦結(jié)率99.06%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 3月受理數(shù)(宗) | 4月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12168 | 11706 | -3.80% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 827 | 851 | 2.90% |
公眾舉報(bào) | 15 | 10 | -33.33% |
微信微博APP | 17 | 36 | 111.76% |
其 他 | 1415 | 1636 | 15.62% |
合 計(jì) | 14442 | 14239 | -1.41% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 4月完成情況 | 3月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2477 | 95.27% | 2661 | -184 | -6.91% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1414 | 101.00% | 1420 | -6 | -0.42% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2224 | 105.90% | 2256 | -32 | -1.42% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1234 | 102.83% | 1257 | -23 | -1.83% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1574 | 112.43% | 1611 | -37 | -2.30% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1353 | 96.64% | 1378 | -25 | -1.81% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1430 | 102.14% | 1585 | -155 | -9.78% |
合 計(jì) | 11500 | 11706 | 101.79% | 12168 | -462 | -3.80% |
二、各類案件處理情況(截至2024年4月30日)
案件類別 | 4月(宗) | 3月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1563 | 1655 | -92 | 1533 | 98.08% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3701 | 3769 | -68 | 3701 | 100.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 69 | 55 | 14 | 68 | 98.55% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 138 | 90 | 48 | 138 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7576 | 7637 | -61 | 7453 | 98.38% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1192 | 1236 | -44 | 1192 | 100.00% |
|
合 計(jì) | 14239 | 14442 | -203 | 14105 | 99.06% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
4月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14239宗。截至4月30日,已辦結(jié)14105宗,未辦結(jié)134宗,辦結(jié)率99.06%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 4月辦理數(shù)(宗) | 4月辦結(jié)數(shù)(宗) | 4月辦結(jié)率 | 3月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3687 | 3687 | 100.00% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1948 | 1947 | 99.95% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2675 | 2556 | 95.55% | 96.58% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1237 | 1237 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1575 | 1574 | 99.94% | 99.94% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1358 | 1354 | 99.71% | 100.00% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1758 | 1750 | 99.54% | 98.85% |
總計(jì) | 14239 | 14105 | 99.06% | 99.22% |