3月份,系統(tǒng)共受理案件14442宗,結(jié)案14329宗,辦結(jié)率99.22%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 2月受理數(shù)(宗) | 3月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11838 | 12168 | 2.79% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 672 | 827 | 23.07% |
公眾舉報 | 8 | 15 | 87.50% |
微信微博APP | 7 | 17 | 142.86% |
其 他 | 1089 | 1415 | 29.94% |
合 計 | 13614 | 14442 | 6.08% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 3月完成情況 | 2月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2661 | 102.35% | 2668 | -7 | -0.26% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1420 | 101.43% | 1435 | -15 | -1.05% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2256 | 107.43% | 2200 | 56 | 2.55% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1257 | 104.75% | 1334 | -77 | -5.77% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1611 | 115.07% | 1551 | 60 | 3.87% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1378 | 98.43% | 1294 | 84 | 6.49% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1585 | 113.21% | 1356 | 229 | 16.89% |
合 計 | 11500 | 12168 | 105.81% | 11838 | 330 | 2.79% |
二、各類案件處理情況(截至2024年3月31日)
案件類別 | 3月(宗) | 2月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1655 | 1362 | 293 | 1595 | 96.37% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3769 | 3718 | 51 | 3748 | 99.44% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 55 | 25 | 30 | 41 | 74.55% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 90 | 100 | -10 | 84 | 93.33% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7637 | 7196 | 441 | 7375 | 96.57% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1236 | 1213 | 23 | 1132 | 91.59% |
|
合 計 | 14442 | 13614 | 828 | 13975 | 96.77% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
3月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14442宗。截至3月31日,已辦結(jié)14329宗,未辦結(jié)113宗,辦結(jié)率99.22%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 3月辦理數(shù)(宗) | 3月辦結(jié)數(shù)(宗) | 3月辦結(jié)率 | 2月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3728 | 3728 | 100.00% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1956 | 1956 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2604 | 2515 | 96.58% | 99.25% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1258 | 1258 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1612 | 1611 | 99.94% | 99.94% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1378 | 1378 | 100.00% | 100.00% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1906 | 1883 | 98.85% | 99.82% |
總計 | 14442 | 14329 | 99.22% | 99.83% |