2月份,系統(tǒng)共受理案件13614宗,結案13591宗,辦結率99.83%。
一、數字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 1月受理數(宗) | 2月受理數(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12416 | 11838 | -4.66% |
12345轉辦 | 885 | 672 | -24.07% |
公眾舉報 | 11 | 8 | -27.27% |
微信微博APP | 48 | 7 | -85.42% |
其 他 | 1206 | 1089 | -9.70% |
合 計 | 14566 | 13614 | -6.54% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 2月完成情況 | 1月完成數 | 增/減 |
任務數 | 完成數 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2668 | 102.62% | 2683 | -15 | -0.56% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1435 | 102.50% | 1429 | 6 | 0.42% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2200 | 104.76% | 2230 | -30 | -1.35% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1334 | 111.17% | 1395 | -61 | -4.37% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1551 | 110.79% | 1579 | -28 | -1.77% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1294 | 92.43% | 1397 | -103 | -7.37% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1356 | 96.86% | 1703 | -347 | -20.38% |
合 計 | 11500 | 11838 | 102.94% | 12416 | -578 | -4.66% |
二、各類案件處理情況(截至2月29日)
案件類別 | 2月(宗) | 1月(宗) | 增/減(宗) | 結案數(宗) | 結案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1362 | 1614 | -252 | 1360 | 99.85% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3718 | 3697 | 21 | 3717 | 99.97% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
施工管理 | 25 | 27 | -2 | 25 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 100 | 149 | -49 | 100 | 100.00% | 12345熱線轉辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷 |
街面秩序 | 7196 | 7767 | -571 | 7176 | 99.72% | 攤販占道經營、店外占道經營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1213 | 1312 | -99 | 1213 | 100.00% |
|
合 計 | 13614 | 14566 | -952 | 13591 | 99.83% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13614宗。截至2月29日,已辦結13591宗,未辦結23宗,辦結率99.83%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 2月辦理數(宗) | 2月辦結數(宗) | 2月辦結率 | 1月辦結率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3521 | 3521 | 100.00% | 99.81% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1831 | 1831 | 100.00% | 99.41% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2398 | 2380 | 99.25% | 99.18% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1336 | 1336 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1573 | 1572 | 99.94% | 99.81% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1294 | 1294 | 100.00% | 99.93% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1660 | 1657 | 99.82% | 99.95% |
總計 | 13614 | 13591 | 99.83% | 99.70% |