2024年1月份,系統(tǒng)共受理案件14566宗,結(jié)案14522宗,辦結(jié)率99.70%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 2023年12月 受理數(shù)(宗) | 2024年1月 受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12472 | 12416 | -0.45% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 857 | 885 | 3.27% |
公眾舉報(bào) | 13 | 11 | -15.38% |
微信微博APP | 38 | 48 | 26.32% |
其 他 | 1269 | 1206 | -4.96% |
合 計(jì) | 14649 | 14566 | -0.57% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 2024年1月完成情況 | 2023年12月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2683 | 103.19% | 2704 | -21 | -0.78% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1429 | 102.07% | 1428 | 1 | 0.07% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2230 | 106.19% | 2196 | 34 | 1.55% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1395 | 116.25% | 1368 | 27 | 1.97% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1579 | 112.79% | 1670 | -91 | -5.45% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1397 | 99.79% | 1389 | 8 | 0.58% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1703 | 121.64% | 1717 | -14 | -0.82% |
合 計(jì) | 11500 | 12416 | 107.97% | 12472 | -56 | -0.45% |
二、各類案件處理情況(截至2024年1月31日)
案件類別 | 2024年1月(宗) | 2023年12月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1614 | 1651 | -37 | 1646 | 101.98% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3697 | 3756 | -59 | 3756 | 101.60% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 27 | 56 | -29 | 55 | 203.70% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 149 | 144 | 5 | 144 | 96.64% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷 |
街面秩序 | 7767 | 7761 | 6 | 7753 | 99.82% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1312 | 1281 | 31 | 1281 | 97.64% |
|
合 計(jì) | 14649 | 14925 | -277 | 14635 | 99.90% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2024年1月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14566宗。截至2024年1月31日,已辦結(jié)14522宗,未辦結(jié)44宗,辦結(jié)率99.70%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 2024年1月 辦理數(shù)(宗) | 2024年1月 辦結(jié)數(shù)(宗) | 2024年1月 辦結(jié)率 | 2023年12月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3667 | 3660 | 99.81% | 99.92% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1857 | 1846 | 99.41% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2552 | 2531 | 99.18% | 99.80% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1400 | 100.00% | 99.93% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1601 | 1598 | 99.81% | 99.82% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1399 | 1398 | 99.93% | 99.93% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2090 | 2089 | 99.95% | 99.95% |
總計(jì) | 14566 | 14522 | 99.70% | 99.90% |
四、存在問題情況
各縣(市、區(qū))智慧城管平臺(tái)在案件采集、辦理效率方面均有明顯提升,但通過我局專人定期對(duì)案件辦理情況、案件類別等問題進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)各縣(市、區(qū))智慧城管平臺(tái)在案件分類、辦理效率方面還存在一些問題。
(一)有部分案件在信息采集時(shí)類別選填錯(cuò)誤。常見選填錯(cuò)誤的案件類別,如:“占道經(jīng)營(yíng)”填報(bào)成“店外經(jīng)營(yíng)”、“非法小廣告”填報(bào)成“違法建設(shè)”等,其中最容易出錯(cuò)的是“違法建設(shè)”一類,說明個(gè)別巡查(信息采集)人員在上報(bào)案件時(shí)沒有認(rèn)真對(duì)標(biāo)錄入,請(qǐng)各縣(市、區(qū))城管局加強(qiáng)審核,及時(shí)校正,并指導(dǎo)督促巡查(信息采集)人員按規(guī)范填報(bào)案件信息。
(二)部分縣(市、區(qū))按時(shí)結(jié)案率較低,遺留案件相對(duì)較多。部分案件派遣到責(zé)任單位處理環(huán)節(jié)時(shí)超時(shí),或在結(jié)案環(huán)節(jié)長(zhǎng)時(shí)間未處理,請(qǐng)各縣(市、區(qū))城管局加強(qiáng)對(duì)案件辦理責(zé)任單位的督促指導(dǎo),及時(shí)催辦,提高辦理效率。