2023年11月份,系統(tǒng)共受理案件14925宗,結(jié)案14866宗,辦結(jié)率99.60%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 10月受理數(shù)(宗) | 11月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12361 | 12527 | 1.34% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 751 | 1117 | 48.74% |
公眾舉報 | 14 | 8 | -42.86% |
微信微博APP | 49 | 57 | 16.33% |
其 他 | 688 | 1216 | 76.74% |
合 計 | 13863 | 14925 | 7.66% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 11月完成情況 | 10月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2668 | 102.62% | 2706 | -38 | -1.40% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1475 | 105.36% | 1425 | 50 | 3.51% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2216 | 105.52% | 2250 | -34 | -1.51% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1348 | 112.33% | 1336 | 12 | 0.90% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1674 | 119.57% | 1460 | 214 | 14.66% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1435 | 102.50% | 1405 | 30 | 2.14% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1708 | 122.00% | 1779 | -71 | -3.99% |
合 計 | 11500 | 12524 | 108.90% | 12361 | 163 | 1.32% |
二、各類案件處理情況(截至2023年11月30日)
案件類別 | 11月(宗) | 10月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 2016 | 1755 | 261 | 2008 | 99.60% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3485 | 3585 | -100 | 3485 | 100.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 91 | 30 | 61 | 91 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 157 | 90 | 67 | 157 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7713 | 7230 | 483 | 7680 | 99.57% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1463 | 1173 | 290 | 1445 | 98.77% |
|
合 計 | 14925 | 13863 | 1062 | 14866 | 99.60% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2023年11月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14925宗。截至2023年11月30日,已辦結(jié)14866宗,未辦結(jié)59宗,辦結(jié)率99.60%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 11月辦理數(shù)(宗) | 11月辦結(jié)數(shù)(宗) | 11月辦結(jié)率 | 10月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 4038 | 4035 | 99.93% | 99.91% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1748 | 1748 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2537 | 2517 | 99.21% | 99.46% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1351 | 1349 | 99.85% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1739 | 1706 | 98.10% | 100.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1437 | 1437 | 100.00% | 99.79% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2075 | 2074 | 99.95% | 100.00% |
總計 | 14925 | 14866 | 99.60% | 99.86% |