江門(mén)市數(shù)字城管平臺(tái)10月份運(yùn)行情況
10月份,系統(tǒng)共受理案件13863宗,結(jié)案13843宗,辦結(jié)率99.86%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來(lái)源 | 9月受理數(shù)(宗) | 10月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12038 | 12361 | 2.68% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 979 | 751 | -23.29% |
公眾舉報(bào) | 15 | 14 | -6.67% |
微信微博APP | 49 | 49 | 0.00% |
其 他 | 683 | 688 | 0.73% |
合 計(jì) | 13764 | 13863 | 0.72% |
(二)江門(mén)市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 10月完成情況 | 9月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2706 | 104.08% | 2700 | 6 | 0.22% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1425 | 101.79% | 1455 | -30 | -2.06% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2250 | 107.14% | 2213 | 37 | 1.67% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1336 | 111.33% | 1336 | 0 | 0.00% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1460 | 104.29% | 1291 | 169 | 13.09% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1405 | 100.36% | 1408 | -3 | -0.21% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1779 | 127.07% | 1635 | 144 | 8.81% |
合 計(jì) | 11500 | 12361 | 107.49% | 12038 | 323 | 2.68% |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、各類(lèi)案件處理情況(截至2023年10月31日)
案件類(lèi)別 | 10月(宗) | 9月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類(lèi)型 |
|
|
市容環(huán)境 | 1755 | 1570 | 185 | 1753 | 99.89% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3585 | 3472 | 113 | 3584 | 99.97% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶(hù)外廣告等 |
|
施工管理 | 30 | 38 | -8 | 30 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車(chē)遺撒、工地沒(méi)設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 90 | 102 | -12 | 90 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7230 | 7289 | -59 | 7213 | 99.76% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 1173 | 1293 | -120 | 1173 | 100.00% |
|
|
合 計(jì) | 13863 | 13764 | 99 | 13843 | 99.86% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
10月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13863宗。截至10月31日,已辦結(jié)13843宗,未辦結(jié)20宗,辦結(jié)率99.86%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 10月辦理數(shù)(宗) | 10月辦結(jié)數(shù)(宗) | 10月辦結(jié)率 | 9月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3424 | 3421 | 99.91% | 99.92% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1505 | 1505 | 100.00% | 99.14% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2601 | 2587 | 99.46% | 99.88% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1340 | 1340 | 100.00% | 100.00% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1463 | 1463 | 100.00% | 96.84% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1408 | 1405 | 99.79% | 100.00% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2122 | 2122 | 100.00% | 99.95% |
總計(jì) | 13863 | 13843 | 99.86% | 99.56% |