江門市數(shù)字城管平臺(tái)9月份運(yùn)行情況
9月份,系統(tǒng)共受理案件13764宗,結(jié)案13703宗,辦結(jié)率99.56%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來(lái)源 | 8月受理數(shù)(宗) | 9月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12472 | 12038 | -3.48% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 728 | 979 | 34.48% |
公眾舉報(bào) | 14 | 15 | 7.14% |
微信微博APP | 48 | 49 | 2.08% |
其 他 | 675 | 683 | 1.19% |
合 計(jì) | 13937 | 13764 | -1.24% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 9月完成情況 | 8月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2700 | 103.85% | 2682 | 18 | 0.67% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1455 | 103.93% | 1484 | -29 | -1.95% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2213 | 105.38% | 2314 | -101 | -4.36% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1336 | 111.33% | 1378 | -42 | -3.05% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1291 | 92.21% | 1288 | 3 | 0.23% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1408 | 100.57% | 1460 | -52 | -3.56% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1635 | 116.79% | 1866 | -231 | -12.38% |
合 計(jì) | 11500 | 12038 | 104.68% | 12472 | -434 | -3.48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、各類案件處理情況(截至2023年9月30日)
案件類別 | 9月(宗) | 8月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
|
市容環(huán)境 | 1570 | 1671 | -101 | 1542 | 98.22% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3472 | 3548 | -76 | 3451 | 99.40% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
|
施工管理 | 38 | 69 | -31 | 38 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒(méi)設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 102 | 85 | 17 | 102 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7289 | 7449 | -160 | 7277 | 99.84% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 1293 | 1115 | 178 | 1293 | 100.00% |
|
|
合 計(jì) | 13764 | 13937 | -173 | 13703 | 99.56% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
9月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13764宗。截至9月30日,已辦結(jié)13703宗,未辦結(jié)61宗,辦結(jié)率99.56%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 9月辦理數(shù)(宗) | 9月辦結(jié)數(shù)(宗) | 9月辦結(jié)率 | 8月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3731 | 3728 | 99.92% | 99.97% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1504 | 1491 | 99.14% | 99.94% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2565 | 2562 | 99.88% | 99.54% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1342 | 1342 | 100.00% | 100.00% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1296 | 1255 | 96.84% | 99.07% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1409 | 1409 | 100.00% | 99.93% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1917 | 1916 | 99.95% | 99.96% |
總計(jì) | 13764 | 13703 | 99.56% | 99.80% |