江門(mén)市數(shù)字城管平臺(tái)8月份運(yùn)行情況
8月份,系統(tǒng)共受理案件13937宗,結(jié)案13909宗,辦結(jié)率99.80%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來(lái)源 | 7月受理數(shù)(宗) | 8月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 12070 | 12472 | 3.22% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 754 | 728 | -3.57% |
公眾舉報(bào) | 17 | 14 | -21.43% |
微信微博APP | 39 | 48 | 18.75% |
其 他 | 1462 | 675 | -116.59% |
合 計(jì) | 14342 | 13937 | -2.91% |
(二)江門(mén)市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 8月完成情況 | 7月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2682 | 103.15% | 2542 | 140 | 5.51% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1484 | 106.00% | 1474 | 10 | 0.68% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2314 | 110.19% | 2265 | 49 | 2.16% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1378 | 114.83% | 1357 | 21 | 1.55% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1288 | 92.00% | 1262 | 26 | 2.06% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1460 | 104.29% | 1431 | 29 | 2.03% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1866 | 133.29% | 1739 | 127 | 7.30% |
合 計(jì) | 11500 | 12472 | 108.45% | 12070 | 402 | 3.33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、各類(lèi)案件處理情況(截至2023年8月31日)
案件類(lèi)別 | 8月(宗) | 7月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類(lèi)型 |
|
|
市容環(huán)境 | 1671 | 1757 | -86 | 1651 | 98.80% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3548 | 3791 | -243 | 3546 | 99.94% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶(hù)外廣告等 |
|
施工管理 | 69 | 53 | 16 | 69 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車(chē)遺撒、工地沒(méi)設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 85 | 100 | -15 | 85 | 100.00% | 12345熱線(xiàn)轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7449 | 7514 | -65 | 7445 | 99.95% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 1115 | 1127 | -12 | 1113 | 99.82% |
|
|
合 計(jì) | 13937 | 14342 | -405 | 13909 | 99.80% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
8月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13937宗。截至8月31日,已辦結(jié)13909宗,未辦結(jié)28宗,辦結(jié)率99.80%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 8月辦理數(shù)(宗) | 8月辦結(jié)數(shù)(宗) | 8月辦結(jié)率 | 7月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3368 | 3367 | 99.97% | 99.83% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1599 | 1598 | 99.94% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2601 | 2589 | 99.54% | 99.67% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1381 | 1381 | 100.00% | 100.00% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1292 | 1280 | 99.07% | 99.84% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1461 | 1460 | 99.93% | 99.86% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2235 | 2234 | 99.96% | 100.00% |
總計(jì) | 13937 | 13909 | 99.80% | 99.86% |