江門市數(shù)字城管平臺(tái)5月份運(yùn)行情況
5月份,系統(tǒng)共受理案件14580宗,結(jié)案14368宗,辦結(jié)率98.55%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 4月受理數(shù)(宗) | 5月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11286 | 12117 | 6.86% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 702 | 732 | 4.10% |
公眾舉報(bào) | 30 | 24 | -25.00% |
微信微博APP | 48 | 56 | 14.29% |
其 他 | 1013 | 1651 | 38.64% |
合 計(jì) | 13079 | 14580 | 10.29% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 5月完成情況 | 4月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2605 | 100.19% | 2688 | -83 | -3.09% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1437 | 102.64% | 1525 | -88 | -5.77% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2564 | 122.10% | 2116 | 448 | 21.17% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1442 | 120.17% | 1500 | -58 | -3.87% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1838 | 131.29% | 1231 | 607 | 49.31% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1379 | 98.50% | 1427 | -48 | -3.36% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 852 | 60.86% | 799 | 53 | 6.63% |
合 計(jì) | 11500 | 12117 | 105.37% | 11286 | 831 | 7.36% |
二、各類案件處理情況(截至2023年5月31日)
案件類別 | 5月(宗) | 4月(宗) | 增/減 (宗) | 結(jié)案數(shù) (宗) | 結(jié)案率 (%) | 案件主要類型 |
|
|
市容環(huán)境 | 2062 | 1550 | 512 | 2056 | 99.71% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3904 | 3622 | 282 | 3884 | 99.49% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
|
施工管理 | 57 | 69 | -12 | 56 | 98.25% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 130 | 125 | 5 | 130 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7595 | 7005 | 590 | 7411 | 97.58% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 832 | 708 | 124 | 831 | 99.88% |
|
|
合 計(jì) | 14580 | 13079 | 1501 | 14368 | 98.55% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
5月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共14580宗。截至5月31日,已辦結(jié)14368宗,未辦結(jié)212宗,辦結(jié)率98.55%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 5月辦理數(shù)(宗) | 5月辦結(jié)數(shù)(宗) | 5月辦結(jié)率 | 4月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3446 | 3441 | 99.85% | 99.28% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1586 | 1586 | 100.00% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3629 | 3427 | 94.43% | 97.71% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1444 | 1444 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1843 | 1841 | 99.89% | 99.92% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1382 | 1380 | 99.86% | 99.65% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1250 | 1249 | 99.92% | 99.91% |
總計(jì) | 14580 | 14368 | 98.55% | 99.27% |
四、相關(guān)建議
通過對(duì)4月、5月主要案件進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)城市管理領(lǐng)域的各類問題都呈上升趨勢(shì),特別是市容環(huán)境、街面秩序類問題較為突出,建議各縣(市、區(qū))城管部門加強(qiáng)巡查,及時(shí)對(duì)暴露垃圾、違規(guī)小廣告、綠地臟亂等影響市容市貌現(xiàn)象及時(shí)處理,對(duì)占用市政道路、橋梁、人行天橋、地下通道、市場(chǎng)周邊等公共場(chǎng)所進(jìn)行擺攤、售賣家禽等違法行為進(jìn)行執(zhí)法取締。