江門市數(shù)字城管平臺4月份運(yùn)行情況
4月份,系統(tǒng)共受理案件13079宗,結(jié)案12984宗,辦結(jié)率99.27%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 3月受理數(shù)(宗) | 4月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11015 | 11286 | 2.40% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 696 | 702 | 0.85% |
公眾舉報(bào) | 27 | 30 | 10.00% |
微信微博APP | 49 | 48 | -2.08% |
其 他 | 398 | 1013 | 60.71% |
合 計(jì) | 12185 | 13079 | 6.84% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 4月完成情況 | 3月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2688 | 103.38% | 2656 | 32 | 1.20% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1525 | 108.93% | 1409 | 116 | 8.23% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2116 | 100.76% | 2097 | 19 | 0.91% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1500 | 125.00% | 1256 | 244 | 19.43% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1231 | 87.93% | 1218 | 13 | 1.07% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1427 | 101.93% | 1372 | 55 | 4.01% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 799 | 57.07% | 1010 | -211 | -20.89% |
合 計(jì) | 11500 | 11286 | 98.14% | 11018 | 268 | 2.43% |
二、各類案件處理情況(截至2023年4月30日)
案件類別 | 4月(宗) | 3月(宗) | 增/減 (宗) | 結(jié)案數(shù) (宗) | 結(jié)案率 (%) | 案件主要類型 |
|
|
市容環(huán)境 | 1550 | 1752 | -202 | 1547 | 99.81% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3622 | 3365 | 257 | 3609 | 99.64% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
|
施工管理 | 69 | 63 | 6 | 69 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 125 | 159 | -34 | 125 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7005 | 6026 | 979 | 6927 | 98.89% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 708 | 820 | -112 | 707 | 99.86% |
|
|
合 計(jì) | 13079 | 12185 | 894 | 12984 | 99.27% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
4月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13079宗。截至4月30日,已辦結(jié)12984宗,未辦結(jié)95宗,辦結(jié)率99.27%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 4月辦理數(shù)(宗) | 4月辦結(jié)數(shù)(宗) | 4月辦結(jié)率 | 3月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3470 | 3445 | 99.28% | 98.67% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1597 | 1597 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2748 | 2685 | 97.71% | 99.72% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1500 | 1500 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1238 | 1237 | 99.92% | 99.84% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1433 | 1428 | 99.65% | 91.56% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1093 | 1092 | 99.91% | 99.84% |
總計(jì) | 13079 | 12984 | 99.27% | 98.58% |
四、存在問題
(一)通過對3月、4月主要案件進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)占道經(jīng)營、亂擺亂賣等現(xiàn)象較為突出,同比3月增長19.16%,請各縣(市、區(qū))城管部門加強(qiáng)巡查,對占用市政道路、橋梁、人行天橋、地下通道、市場周邊等公共場所進(jìn)行擺攤、售賣家禽等違法行為進(jìn)行執(zhí)法取締。
(二)通過對4月份未辦結(jié)案件情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)部分案件派遣到責(zé)任單位處理環(huán)節(jié)時(shí)超時(shí)未辦理,請各縣(市、區(qū))城管局加強(qiáng)對案件辦理責(zé)任單位的督促指導(dǎo),及時(shí)催辦,提高辦理效率。