江門市數(shù)字城管平臺(tái)3月份運(yùn)行情況
3月份,系統(tǒng)共受理案件12185宗,結(jié)案12012宗,辦結(jié)率98.58%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 2月受理數(shù)(宗) | 3月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11026 | 11015 | -0.10% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 433 | 696 | 60.74% |
公眾舉報(bào) | 36 | 27 | -25.00% |
微信微博APP | 33 | 49 | 48.48% |
其 他 | 707 | 398 | -43.71% |
合 計(jì) | 12235 | 12185 | -0.41% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 2023年3月完成情況 | 2月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2656 | 102.15% | 2694 | -38 | -1.41% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1409 | 100.64% | 1561 | -152 | -9.74% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2097 | 99.86% | 1935 | 162 | 8.37% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1256 | 104.67% | 1300 | -44 | -3.38% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1218 | 87.00% | 983 | 235 | 23.91% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1372 | 98.00% | 1437 | -65 | -4.52% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1010 | 72.14% | 1116 | -106 | -9.50% |
合 計(jì) | 11500 | 11018 | 95.81% | 11026 | -8 | -0.07% |
二、各類案件處理情況(截至2023年3月31日)
案件類別 | 3月數(shù)(宗) | 2月數(shù)(宗) | 增/減(宗) | 3月結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率 | 案件主要類型 |
|
|
市容環(huán)境 | 1752 | 1341 | -411 | 1733 | 98.92% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3365 | 3620 | 255 | 3271 | 97.21% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
|
施工管理 | 63 | 56 | -7 | 63 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 159 | 126 | -33 | 155 | 97.48% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),包括下水道堵塞、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 6026 | 6508 | 482 | 6016 | 99.83% | 占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 820 | 584 | -236 | 774 | 94.39% |
|
|
合 計(jì) | 12185 | 12235 | 50 | 12012 | 98.58% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
3月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共12185宗。截至3月31日,已辦結(jié)12012宗,未辦結(jié)173宗,辦結(jié)率98.58%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 3月辦理數(shù)(宗) | 3月辦結(jié)數(shù)(宗) | 3月辦結(jié)率 | 2月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3542 | 3495 | 98.67% | 99.63% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1426 | 1426 | 100.00% | 99.94% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2118 | 2112 | 99.72% | 99.91% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1257 | 1257 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1223 | 1221 | 99.84% | 99.90% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1374 | 1258 | 91.56% | 92.14% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1245 | 1243 | 99.84% | 99.93% |
總計(jì) | 12185 | 12012 | 98.58% | 98.94% |
四、相關(guān)建議
通過對(duì)2、3月份案件辦理情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)各縣(市、區(qū))智慧城管平臺(tái)案件辦理效率、質(zhì)量均有明顯提升。但部分案件在問題描述、各環(huán)節(jié)辦理意見填寫方面還不夠清晰、準(zhǔn)確。請(qǐng)各縣(市、區(qū))城管局在結(jié)案審核時(shí)嚴(yán)格把關(guān),特別是對(duì)市民投訴舉報(bào)的案件,要確保回復(fù)內(nèi)容至少包括:辦理時(shí)間、地點(diǎn)、辦理單位(辦理人)以及該事項(xiàng)簡(jiǎn)要辦理情況或已作出何種處罰等,以保證市民接收到全部有效的處置情況,提高市民的滿意度。