江門(mén)市數(shù)字城管平臺(tái)2月份運(yùn)行情況
2月份,系統(tǒng)共受理案件12235宗,結(jié)案12105宗,辦結(jié)率98.94%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來(lái)源 | 1月受理數(shù)(宗) | 2月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 10301 | 11026 | 7.04% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 297 | 433 | 45.79% |
公眾舉報(bào) | 7 | 36 | 414.29% |
微信微博APP | 23 | 33 | 43.48% |
其 他 | 670 | 707 | 5.52% |
合 計(jì) | 11298 | 12235 | 8.29% |
(二)江門(mén)市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 2023年2月完成情況 | 1月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2694 | 103.62% | 2655 | 39 | 1.47% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1561 | 111.50% | 1423 | 138 | 9.70% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 1935 | 92.14% | 2060 | -125 | -6.07% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1300 | 108.33% | 1416 | -116 | -8.19% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 983 | 70.21% | 957 | 26 | 2.72% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1437 | 102.64% | 883 | 554 | 62.74% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1116 | 79.71% | 907 | 209 | 23.04% |
合 計(jì) | 11500 | 11026 | 95.88% | 10301 | 725 | 7.04% |
二、各類(lèi)案件處理情況(截至2023年2月28日)
案件類(lèi)別 | 2月數(shù)(宗) | 1月數(shù)(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類(lèi)型 |
|
|
市容環(huán)境 | 1341 | 1323 | 18 | 1335 | 99.55% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3620 | 3633 | -13 | 3517 | 97.15% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
|
施工管理 | 56 | 51 | 5 | 56 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車(chē)遺撒、工地沒(méi)設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
|
突發(fā)事件 | 126 | 72 | 54 | 123 | 97.62% | 政務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 6508 | 5852 | 656 | 6494 | 99.78% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、店外占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 584 | 367 | 217 | 581 | 99.49% |
|
|
合 計(jì) | 12235 | 11298 | 937 | 12106 | 98.95% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共12235宗。截至2月28日,已辦結(jié)12105宗,未辦結(jié)130宗,辦結(jié)率98.94%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 2月辦理數(shù)(宗) | 2月辦結(jié)數(shù)(宗) | 2月辦結(jié)率 | 1月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3243 | 3231 | 99.63% | 99.77% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1669 | 1668 | 99.94% | 100.00% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2151 | 2149 | 99.91% | 99.91% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1307 | 1307 | 100.00% | 99.93% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 983 | 982 | 99.90% | 99.06% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1437 | 1324 | 92.14% | 87.88% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1445 | 1444 | 99.93% | 98.71% |
總計(jì) | 12235 | 12105 | 98.94% | 98.75% |