江門市數(shù)字城管平臺1月份運行情況
2023年1月,系統(tǒng)共受理案件11298宗,結案11157宗,辦結率98.75%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 2023年1月受理數(shù)(宗) | 2022年12月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 10301 | 10398 | -0.93% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 297 | 276 | 7.61% |
公眾舉報 | 7 | 5 | 40.00% |
微信微博APP | 23 | 17 | 35.29% |
其 他 | 670 | 698 | -4.01% |
合 計 | 11298 | 11394 | -0.84% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 2023年1月完成情況 | 2022年12月完成數(shù) | 增/減 |
任務數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2655 | 102.12% | 2641 | 14 | 0.53% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1423 | 101.64% | 1089 | 334 | 30.67% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2060 | 98.10% | 1919 | 141 | 7.35% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1416 | 118.00% | 2091 | -675 | -32.28% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 957 | 68.36% | 1049 | -92 | -8.77% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 883 | 63.07% | 653 | 230 | 35.22% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 907 | 64.79% | 956 | -49 | -5.13% |
合 計 | 11500 | 10301 | 89.57% | 10398 | -97 | -0.93% |
二、各類案件處理情況(截至2023年1月31日)
案件類別 | 2023年1月(宗) | 2022年12月(宗) | 增/減 | 結案數(shù) | 結案率 | 案件主要類型 |
(宗) | (宗) | (%) |
市容環(huán)境 | 1323 | 1349 | -26 | 1317 | 99.55% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3633 | 4088 | -455 | 3531 | 97.19% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
施工管理 | 51 | 69 | -18 | 51 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置防護欄等 |
突發(fā)事件 | 72 | 78 | -6 | 72 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,事件類型主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 5852 | 5473 | 379 | 5830 | 99.62% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 367 | 337 | 30 | 356 | 97.00% |
|
合計 | 11298 | 11394 | -96 | 11157 | 98.75% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
1月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共11298宗。截至1月31日,已辦結11157宗,未辦結141宗,辦結率98.75%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 辦理數(shù)(宗) | 辦結數(shù)(宗) | 2023年 1月辦結率 | 2022年 12月辦結率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3110 | 3103 | 99.77% | 99.76% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1548 | 1548 | 100.00% | 99.92% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2219 | 2217 | 99.91% | 99.91% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1418 | 1417 | 99.93% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 960 | 951 | 99.06% | 96.00% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 883 | 776 | 87.88% | 84.23% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1160 | 1145 | 98.71% | 99.90% |
總計 | 11298 | 11157 | 98.75% | 98.62% |
四、存在問題及建議
通過落實整改,各縣(市、區(qū))智慧城管平臺案件登記錄入質(zhì)量均有明顯提升,發(fā)現(xiàn)和解決城市管理領域問題的能力和水平顯著提高。但通過對數(shù)字城管系統(tǒng)歷史辦理案件進行抽查,發(fā)現(xiàn)各縣(市、區(qū))智慧城管平臺在案件采集、案件分類、辦理效率方面還存在一些問題。
(一)各縣(市、區(qū))常見類案件中,街面秩序問題較為突出。在5852宗街面秩序類案件中,流動攤販、占道亂擺賣共4998宗,占比85.4%。請各縣(市、區(qū))城管部門加強巡查,對占用市政道路、橋梁、人行天橋、地下通道、市場周邊等公共場所進行擺攤、售賣家禽等違法行為進行執(zhí)法取締。
(二)部分縣(市、區(qū))遺留案件長時間未處理,部分案件存在超時辦理的情況。部分案件派遣到責任單位處理環(huán)節(jié)時超時,或在結案環(huán)節(jié)長時間未處理,請各縣(市、區(qū))城管局加強對案件辦理責任單位的督促指導,及時催辦,提高辦理效率。
(三)仍有部分案件在信息采集時類別選填錯誤。經(jīng)過我局組織人員對1月份案件總量的20%進行抽查,發(fā)現(xiàn)幾類常見選填錯誤的案件類別,如:“占道經(jīng)營”填報成“店外經(jīng)營”、“建筑垃圾亂堆放”填報成“違法建設”、“非法小廣告”填報成“違法建設”等,其中最容易出錯的是“違法建設”一類,說明個別巡查(信息采集)人員在上報案件時沒有認真對標錄入,請各縣(市、區(qū))城管局加強審核,及時校正,并指導督促巡查(信息采集)人員按規(guī)范填報案件信息。
我局將安排專人定期對案件辦理情況、案件類別等問題進行抽查,對經(jīng)提醒后未及時更正的地區(qū)進行通報,并納入城市綜合管理評價范圍。