江門市數(shù)字城管平臺(tái)11月份運(yùn)行情況
2022年11月,系統(tǒng)共受理案件11403宗,結(jié)案11242宗,辦結(jié)率98.59%
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來(lái)源 | 11月受理數(shù)(宗) | 10月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 10571 | 12591 | -16.04% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 277 | 217 | 27.65% |
公眾舉報(bào) | 12 | 9 | 33.33% |
微信微博APP | 35 | 25 | 40.00% |
其 他 | 508 | 1931 | -73.69% |
合 計(jì) | 11403 | 14773 | -22.81% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 2022年11月完成情況 | 10月 完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2654 | 102.08% | 2735 | -81 | -2.96% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1048 | 74.86% | 1407 | -359 | -25.52% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2128 | 101.33% | 2446 | -318 | -13.00% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1686 | 140.50% | 2154 | -468 | -21.73% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1097 | 78.36% | 1258 | -161 | -12.80% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1038 | 74.14% | 1386 | -348 | -25.11% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 921 | 65.79% | 1205 | -284 | -23.57% |
合 計(jì) | 11500 | 10572 | 91.93% | 12591 | -2019 | -16.04% |
二、各類案件處理情況(截至2022年11月30日)
案件類別 | 11月(宗) | 10月(宗) | 增/減 | 結(jié)案數(shù) | 結(jié)案率 | 案件主要類型 |
(宗) | (宗) | (%) |
市容環(huán)境 | 1352 | 1734 | -382 | 1332 | 98.52% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3826 | 4709 | -883 | 3716 | 97.12% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 55 | 80 | -25 | 55 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒(méi)設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 49 | 36 | 13 | 49 | 100.00% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),事件類型主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 5788 | 7908 | -2120 | 5758 | 99.48% | 攤販占道經(jīng)營(yíng)、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 333 | 441 | -108 | 332 | 99.70% |
|
合 計(jì) | 11403 | 14908 | -3505 | 11242 | 98.59% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
11月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共11403宗。截至11月30日,已辦結(jié)11242宗,未辦結(jié)161宗,辦結(jié)率98.59%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 辦理數(shù)(宗) | 辦結(jié)數(shù)(宗) | 11月辦結(jié)率 | 10月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3078 | 3077 | 99.97% | 97.28% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1090 | 1090 | 100.00% | 98.20% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2465 | 2455 | 99.59% | 99.71% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1686 | 1682 | 99.76% | 99.95% |
開(kāi)平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1101 | 1071 | 97.28% | 97.07% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1038 | 924 | 89.02% | 90.21% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 945 | 924 | 97.78% | 99.30% |
總計(jì) | 11403 | 11223 | 98.42% | 98.73% |