江門市數(shù)字城管平臺(tái)5月份運(yùn)行情況
2022年5月,系統(tǒng)共受理案件12665宗,結(jié)案12577宗,辦結(jié)率99.31%。
一、數(shù)字城管平臺(tái)案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 |
5月受理數(shù)(宗) |
4月受理數(shù)(宗) |
增/減幅(%) |
信息采集員 |
11068 |
11264 |
-1.74% |
12345轉(zhuǎn)辦 |
354 |
259 |
36.68% |
公眾舉報(bào) |
31 |
17 |
82.35% |
微信微博APP |
58 |
97 |
-40.21% |
其
他 |
1154 |
1085 |
6.36% |
合
計(jì) |
12665 |
12722 |
-0.45% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報(bào)案件情況表
單 位 | 2022年5月完成情況 | 4月 完成數(shù) | 增/減 |
| 任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 |
| (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2714 | 104.38% | 2653 | 61 | 2.30% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1399 | 99.93% | 1565 | -166 | -10.61% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2250 | 107.14% | 2270 | -20 | -0.88% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1115 | 92.92% | 1133 | -18 | -1.59% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1268 | 90.57% | 1361 | -93 | -6.83% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1397 | 99.79% | 1328 | 69 | 5.20% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 925 | 66.07% | 954 | -29 | -3.04% |
合 計(jì) | 11500 | 11068 | 96.24% | 11264 | -196 | -1.74% |
二、各類案件處理情況
案件類別 | 5月數(shù)(宗) | 4月數(shù)(宗) | 增/減 | 結(jié)案數(shù) | 結(jié)案率 | 案件主要類型 |
|
|
| (宗) | (宗) | (%) |
|
市容環(huán)境 | 1855 | 1964 | -109 | 1839 | 99.14% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3185 | 3500 | -315 | 3153 | 99.00% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 80 | 94 | -14 | 80 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 79 | 42 | 37 | 76 | 96.20% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報(bào),包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7010 | 6667 | 343 | 6973 | 99.47% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 456 | 455 | 1 | 456 | 100.00% |
|
合 計(jì) | 12665 | 12722 | -57 | 12577 | 99.31% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
5月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共12665宗。截至5月31日,已辦結(jié)12577宗,未辦結(jié)88宗,辦結(jié)率99.31%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 辦理數(shù)(宗) | 辦結(jié)數(shù)(宗) | 5月辦結(jié)率 | 4月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3399 | 3387 | 99.65% | 98.43% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1652 | 1650 | 99.88% | 99.37% |
新會(huì)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2901 | 2900 | 99.97% | 89.31% |
臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1118 | 1115 | 99.73% | 99.91% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1268 | 1248 | 98.42% | 98.75% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1398 | 1349 | 96.49% | 95.49% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 928 | 928 | 100.00% | 87.70% |
總計(jì) | 12665 | 12577 | 99.31% | 95.50% |
四、問題分析
(一)部分路段流動(dòng)攤販、占道經(jīng)營現(xiàn)象較多,環(huán)境問題突出。通過5月主要案件占比圖表顯示,流動(dòng)攤販和占道經(jīng)營現(xiàn)象比較突出且總體有上升趨勢,蓬江區(qū)、新會(huì)區(qū)、鶴山市商鋪、流動(dòng)小販占道經(jīng)營多發(fā),建議加強(qiáng)巡查并采取有效措施,各區(qū)城管部門應(yīng)做好疏導(dǎo)管理工作,并督促市場管理單位落實(shí)責(zé)任區(qū)責(zé)任制。
占道亂擺賣立案情況表
案件來源 | 區(qū)域 | 5月受理數(shù)(宗) | 4月受理數(shù)(宗) | 增/減(件) | 幅度 |
采集員上報(bào)視頻采集 市民上報(bào) | 蓬江區(qū) | 2522 | 2431 | 91 | 3.74% |
| 江海區(qū) | 472 | 318 | 154 | 48.43% |
| 新會(huì)區(qū) | 2242 | 2240 | 2 | 0.09% |
| 臺(tái)山市 | 262 | 315 | -53 | -16.83% |
| 開平市 | 8 | 12 | -4 | -33.33% |
| 鶴山市 | 922 | 704 | 218 | 30.97% |
| 恩平市 | 75 | 74 | 1 | 1.35% |
合計(jì) | | 6503 | 6094 | 409 | 6.71% |
(二)各縣(市、區(qū))常見類案件中,街面秩序問題較為突出。5月,各縣(市、區(qū))城市管理和綜合執(zhí)法局常見類案件為街面秩序案件7010件,同比4月增加6.73%,其中主要案件為占道亂擺案件6503件,各縣(市、區(qū))城管部門應(yīng)做好疏導(dǎo)管理工作。