江門市數(shù)字城管平臺4月份運行情況
2022年4月,系統(tǒng)共受理案件12722宗,結案12149宗,辦結率95.50%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 |
4月受理數(shù)(宗) |
3月受理數(shù)(宗) |
增/減幅(%) |
信息采集員 |
11264 |
11053 |
1.91% |
12345轉辦 |
259 |
226 |
14.60% |
公眾舉報 |
17 |
32 |
-46.88% |
微信微博APP |
97 |
60 |
61.67% |
其
他 |
1085 |
1218 |
-10.92% |
合
計 |
12722 |
12589 |
1.06% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 2022年4月完成情況 | 3月 完成數(shù) | 增/減 |
| 任務數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 |
| (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2653 | 102.04% | 2725 | -72 | -2.64% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1565 | 111.79% | 1717 | -152 | -8.85% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2270 | 108.10% | 1832 | 438 | 23.91% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1133 | 94.42% | 1045 | 88 | 8.42% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1361 | 97.21% | 1360 | 1 | 0.07% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1328 | 94.86% | 1439 | -111 | -7.71% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 954 | 68.14% | 935 | 19 | 2.03% |
合 計 | 11500 | 11264 | 97.95% | 11053 | 211 | 1.91% |
二、各類案件處理情況
案件類別 | 4月數(shù)(宗) | 3月數(shù)(宗) | 增/減 (宗) | 結案數(shù) (宗) | 結案率 (%) | 案件主要類型 |
市容環(huán)境 | 1964 | 2051 | -87 | 1874 | 95.42% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3500 | 3274 | 226 | 3440 | 98.29% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
施工管理 | 94 | 75 | 19 | 94 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置施工防護欄等 |
突發(fā)事件 | 42 | 100 | -58 | 40 | 95.24% | 12345熱線轉辦和公眾舉報,事件類型主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 6667 | 6684 | -17 | 6250 | 93.75% | 攤販占道經營、店外占道經營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 455 | 405 | 50 | 451 | 99.12% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
4月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共12722宗。截至4月30日,已辦結12149宗,未辦結573宗,辦結率95.50%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 辦理數(shù)(宗) | 辦結數(shù)(宗) | 4月辦結率 | 3月辦結率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3253 | 3202 | 98.43% | 99.76% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1735 | 1724 | 99.37% | 99.51% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2948 | 2633 | 89.31% | 63.25% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1134 | 1133 | 99.91% | 99.90% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1363 | 1346 | 98.75% | 98.90% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1330 | 1270 | 95.49% | 94.93% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 959 | 841 | 87.70% | 99.79% |
總計 | 12722 | 12149 | 95.50% | 91.57% |
四、問題分析
(一)流動攤販、占道經營現(xiàn)象較多,環(huán)境問題突出。通過4月主要案件占比圖表顯示,流動攤販和占道經營現(xiàn)象比較突出且總體有上升趨勢,蓬江區(qū)、新會區(qū)、鶴山市商鋪、流動小販占道經營多發(fā),建議加強巡查并采取有效措施,各縣(市、區(qū))城管部門應做好疏導管理工作,并督促市場管理單位落實責任區(qū)責任制。
占道亂擺賣立案情況表
案件來源 | 區(qū)域 | 4月受理數(shù)(宗) | 3月受理數(shù)(宗) | 增/減(件) | 幅度 |
采集員上報視頻采集 市民上報 | 蓬江區(qū) | 2431 | 2362 | 69 | 2.92% |
| 江海區(qū) | 318 | 411 | -93 | -22.63% |
| 新會區(qū) | 2240 | 1985 | 255 | 12.85% |
| 鶴山市 | 704 | 909 | -205 | -22.55% |
| 臺山市 | 315 | 189 | 126 | 66.67% |
| 開平市 | 12 | 9 | 3 | 33.33% |
| 恩平市 | 74 | 94 | -20 | -21.28% |
合計 |
| 6094 | 5959 | 135 | 2.27% |
(二)個別地區(qū)案件采集率不高。蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會區(qū)按計劃完成月度案件上報任務。恩平市采集任務完成率較低,還需切實做好智慧城管系統(tǒng)信息采集工作。建議各地繼續(xù)加大智能化手段應用,提高案件采集率。
(三)市民多次投訴的案件。據(jù)系統(tǒng)顯示,蓬江區(qū)群星大道新疆羊肉串燒烤檔晚上占道經營,由此產生油煙、噪聲問題嚴重影響附近居民休息。截止到4月30日,市民投訴共14次;江海區(qū)明輝路路段早晚市時段流動小販猖獗,占道經營、亂丟垃圾等問題嚴重并且影響車輛正常通行。截止到4月30日,市民投訴共26次,建議加強對上述地點的巡查力度。