江門市數(shù)字城管平臺3月份運行情況
2022年3月,系統(tǒng)共受理案件12589宗,結案11528宗,辦結率91.57%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 |
3月受理數(shù)(宗) |
2月受理數(shù)(宗) |
增/減幅(%) |
信息采集員 |
11053 |
10659 |
3.70% |
12345轉辦 |
226 |
160 |
41.25% |
公眾舉報 |
32 |
12 |
166.67% |
微信微博APP |
60 |
32 |
87.50% |
其
他 |
1218 |
1165 |
4.55% |
合
計 |
12589 |
12028 |
4.66% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 2022年3月完成情況 | 2月 完成數(shù) | 增/減 |
任務數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2725 | 104.81% | 2682 | 43 | 1.60% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1717 | 122.64% | 1831 | -114 | -6.23% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 1832 | 87.24% | 1911 | -79 | -4.13% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1045 | 87.08% | 658 | 387 | 58.81% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1360 | 97.14% | 1288 | 72 | 5.59% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1439 | 102.79% | 1459 | -20 | -1.37% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 935 | 66.79% | 830 | 105 | 12.65% |
合 計 | 11500 | 11053 | 96.11% | 10659 | 394 | 3.70% |
二、各類案件處理情況
案件類別 | 3月數(shù)(宗) | 2月數(shù)(宗) | 增/減(宗) | 結案數(shù)(宗) | 結案率(%) | 案件主要類型 |
|
|
市容環(huán)境 | 2051 | 2142 | -91 | 2037 | 99.32% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
|
宣傳廣告 | 3274 | 2982 | 292 | 2996 | 91.51% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
|
施工管理 | 75 | 58 | 17 | 74 | 98.67% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置施工防護欄等 |
|
突發(fā)事件 | 100 | 60 | 40 | 97 | 97.00% | 12345熱線轉辦和公眾舉報,事件類型主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 6684 | 6465 | 219 | 5921 | 88.58% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
|
其他 | 405 | 321 | 84 | 403 | 99.51% |
|
|
合 計 | 12589 | 12028 | 561 | 11528 | 91.57% |
|
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
3月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共12589宗。截至3月31日,已辦結11528宗,未辦結1061宗,辦結率91.57%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 辦理數(shù)(宗) | 辦結數(shù)(宗) | 3月辦結率 | 2月辦結率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3346 | 3338 | 99.76% | 97.98% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1848 | 1839 | 99.51% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2593 | 1640 | 63.25% | 58.58% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1046 | 1045 | 99.90% | 91.07% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1364 | 1349 | 98.90% | 99.54% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1441 | 1368 | 94.93% | 96.58% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 951 | 949 | 99.79% | 99.28% |
總計 | 12589 | 11528 | 91.57% | 88.85% |
四、問題分析
(一)市場周邊流動攤販、占道經(jīng)營現(xiàn)象較多,環(huán)境問題突出。通過視頻監(jiān)控對市場周邊流動攤販占道亂擺賣實時截圖,其中流動攤販和占道經(jīng)營現(xiàn)象比較突出的是以下幾個地點:1.蓬江區(qū)水街市場、良化市場和紫砂小學等;2.江海區(qū)河南下沙門診部旁;3.新會區(qū)南隅路5巷和古崗市場。上述地點商鋪、小販占道經(jīng)營多發(fā),各區(qū)城管部門應做好疏導管理工作,并督促市場管理單位落實責任區(qū)責任制。
視頻截圖立案情況表
案件來源 |
區(qū)域 |
抓拍多發(fā)地 |
3月受理數(shù)(宗) |
視頻立案 |
蓬江區(qū) |
水街市場 |
285 |
良化市場 |
198 |
紫砂小學 |
130 |
康樂市場 |
130 |
良化西 |
123 |
北街市場 |
120 |
美景市場 |
118 |
五邑城 |
115 |
江海區(qū) |
河南下沙門診部旁 |
72 |
禮樂文昌市場 |
44 |
新會區(qū) |
南隅路5巷 |
192 |
古崗市場 |
105 |
個別地區(qū)案件采集率不高。蓬江區(qū)、江海區(qū)、鶴山市按計劃完成月度案件上報任務。新會區(qū)、臺山市、恩平市采集任務完成率較低,還需切實做好智慧城管系統(tǒng)信息采集工作。建議各地繼續(xù)加大智能化手段應用,提高案件采集率。
(三)各縣(市、區(qū))常見類案件中,街面秩序問題較為突出。3月,各縣(市、區(qū))城市管理和綜合執(zhí)法局常見類案件為街面秩序案件6684件,同比2月有所增加,其中主要案件為占道亂擺案件5599件,各縣(市、區(qū))城管部門應做好疏導管理工作。